- WHATSAPP -
No Hp: 081234555157
- 0852 5794 1111
- 0857 0601 0001
INFORMASI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk Perusahaan Penyedia Travel Haji Dan Umroh, Pembelian Dalam Quantity Banyak Mendapatkan Harga Spesial. Hub Cs: 081554449091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH TELKOMSEL
KUOTA | KODE | HARGA |
7GB Roaming, 20 Hari | SH7G | 436,900 |
11GB Roaming, 30 Hari | SH11G | 617,500 |
15GB Roaming, 30 Hari | SH15G | 753,100 |
*Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
KUOTA | KODE | HARGA |
7GB + 50 SMS + 50 Mnt Telp Roaming,20 Hari | SHC7G | 527,200 |
11GB + 80 SMS+80 Mnt Telp Roaming,30 Hari | SHC11G | 707,900 |
15GB + 120 SMS + 120 Mnt Telp Roaming,30 Hari | SHC15G | 879,600 |
*Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
KUOTA | KODE | HARGA |
4GB Kuota Utama + 1GB Kuota Tambahan Roaming, 12hari | SU5G | 264,900 |
8GB Kuota utama + 2GB Kuota Tambahan Roaming, 17hari | SU10G | 350,200 |
*Kuota Utama (4/8 GB) untuk Arab Saudi
*Kuota Tambahan (1/2 GB) Untuk Negara Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Singapura, Malaysia, Australia
KUOTA | KODE | HARGA |
4GB Kuota Utama + 1GB Kuota Tambahan + 30 SMS + 30 Mnt Telp Roaming, 12hari | SUC5G | 320,300 |
8GB Kuota utama + 2GB Kuota Tambahan + 45 SMS + 45 Mnt Telp Roaming, 17hari | SUC10G | 499,600 |
*Kuota Utama (4/8 GB) untuk Arab Saudi
*Kuota Tambahan (1/2 GB) Untuk Negara Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, Mesir, Jordan, Israel, Oman, Singapura, Malaysia, Australia
KUOTA | KODE | HARGA |
100 Mnt Telpon + 100 SMS Roaming 12HR | SR12N | 271,100 |
200 Mnt Telpon+200 SMS Roaming 17HR | SR17N | 367,500 |
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH INDOSAT
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB + 60 mnt Telp & 60 SMS All Operator, 10 Hari | ICUH10 | 268,000 |
9GB + 75 mnt Telp & 75 SMS All Operator, 15 Hari | ICUH15 | 368,000 |
10GB + 90 mnt Telp & 90 SMS All Operator, 20 Hari | ICUH20 | 406,000 |
15GB + 100 mnt Telp & 100 SMS All Operator, 30 Hari | ICUH30 | 485,000 |
15GB + 120 mnt Telp & 120 SMS All Operator, 45 Hari | ICUH45 | 605,000 |
* Kuota berjalan sejak sampai atau penggunaan pertama ditujuan roaming
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
KUOTA | KODE | HARGA |
5GB Kuota Utama, 10 Hari | IUH10 | 205,000 |
9GB Kuota Utama, 15 Hari | IUH15 | 268,000 |
10GB Kuota Utama, 20 Hari | IUH20 | 288,000 |
15GB Kuota Utama, 30 Hari | IUH30 | 406,000 |
15GB Kuota Utama, 45 Hari | IUH45 | 525,000 |
* Kuota berjalan sejak sampai atau penggunaan pertama ditujuan roaming
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
KUOTA | KODE | HARGA |
60 mnt Telp & 60 SMS All Operator, 10 Hari | IUH10NS | 170,000 |
75 mnt Telp & 75 SMS All Operator, 15 Hari | IUH15NS | 205,000 |
90 mnt Telp & 90 SMS All Operator, 20 Hari | IUH20NS | 229,000 |
100 mnt Telp & 100 SMS All Operator, 30 Hari | IUH30NS | 268,000 |
120 mnt Telp & 120 SMS All Operator, 45 Hari | IUH45NS | 308,000 |
* Kuota berjalan sejak sampai atau penggunaan pertama ditujuan roaming
* Berlaku di Negata Arab Saudi, Mesir, Palestina, Qatar, Turki, UAE, Jordan
PAKET ROAMING
HAJI & UMROH XL
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimited Internet (FUP 1.5GB/hr) + 50 menit Telp.Indonesia All.Opr + 50 SMS All.Opr 10hr | XCUH10 | 290.000 |
Unlimited Internet (FUP 2.5GB/hr) + 75 menit Telp.Indonesia All.Opr + 75 SMS All.Opr 20hr | XCUH20 | 385.000 |
Unlimited Internet (FUP 3.5GB/hr) + 100 menit Telp.Indonesia All.Opr + 100 SMS All.Opr 40hr | XCUH40 | 530.000 |
*Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimited Internet (FUP 1.5GB/hr) masa aktif 10hr | XIUH10 | 147.000 |
Unlimited Internet (FUP 2.5GB/hr) masa aktif 20hr | XIUH20 | 245.000 |
Unlimited Internet (FUP 3.5GB/hr) masa aktif 40hr | XIUH40 | 369.000 |
*Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
KUOTA | KODE | HARGA |
50 menit Telp.Indonesia All.Opr + 50 SMS All.Opr 10hr | XUH10NS | 149.000 |
75 menit Telp.Indonesia All.Opr + 75 SMS All.Opr 20hr | XUH10NS | 179.000 |
100 menit Telp.Indonesia All.Opr + 100 SMS All.Opr 40hr | XUH10NS | 197.000 |
*Paket hanya bisa digunakan di Arab Saudi
- 0857 0601 0001
- 0857 0601 0002
- 0857 0601 0004
- 0857 0601 0006
- 0857 3094 6000
- 0857 3324 7222
- 0857 3684 7222
- 08533 686 2000
- 08533 686 2001
- 08533 686 2002
- 08533 686 2003
- 08533 686 2004
- 08533 686 2005
- 08533 686 2006
- 0878 5483 2000
- 0878 5348 2000
- 0817 0349 1113
- 0817 0349 1114
- 0838 4995 7111
- 0838 4995 7222
- 0838 4996 7222
- 089 8356 4441
- 089 7225 7222
Company
031-8707 523
08155 444 9091
08585 12333 73
PPI-PUSKRIP © 2017 | All Rights Reserved.
Free Support
CETAK STRUK
081234 555 157
0817 0380 7222
0898 55566 89
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )