INDOSAT / IM3
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB All Jaringan+3GB JARINGAN 5G, 1Hari | I5G1 | 9.400 |
| 8GB All Jaringan+3GB JARINGAN 5G, 3Hari | I5G2 | 18.650 |
| 17GB All Jaringan+3GB JARINGAN 5G, 7Hari | I5G3 | 30.100 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 10GB All Jaringan+3GB Jaringan 5G 30Hari | I5G4 | 35.275 |
| 15GB All Jaringan+7GB Jaringan 5G 30Hari | I5G5 | 53.975 |
| 25GB All Jaringan+,15GB Jaringan 5G 30Hari | I5G6 | 71.950 |
| 40GB All Jaringan+20GB Jaringan 5G 30Hari | I5G7 | 91.600 |
| 50GB All Jaringan+30GB Jaringan 5G 30Hari | I5G8 | 118.700 |
* Signal 5G tersedia untuk semua kecamatan di surabaya kecuali kecamatan Tandes dan Sukomanunggal.
* Pastikan kamu berada diarea 5G dan menggunakan perangkat yg didukung 5G
* Cek area 5G https://im3.id/portal/id/5g
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KU | 38,575 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KU | 61,175 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KU | 85,075 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KU | 108,475 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KU | 119,675 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + 100mnt & 100SMS ke opr lain, 30 Hari | iKJ | 156,475 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KUP | 37,050 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KUP | 59.425 |
| 3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KUP | 83,450 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KUP | 106,450 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KUP | 117,625 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + | iKJP | 153,575 |
* Kuota berlaku Nasional
* Paket Freedom U bisa menikmati benefit Apps yang sama :
Apps Streaming : Netflix, Youtube, Instagram, Snapchat, Spotify, Joox
Apps Conference : Googlet Meet, Google Classroom, Zoom, Webex Ms, Teams, Skype
Daily Apps : Facebook, Facebook messanger, Twitter, WhatsApp, Line, Gojek, Grab
E-Commerce Apps : Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka
* Kuota berlaku Nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 50GB, 28 Hari | FS50KP | 128,475 |
| 70GB, 28 Hari | FS70KP | 162,630 |
| 100GB, 28 Hari | FS100KP | 185,075 |
* Kuota berlaku Nasional
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian kuota
| KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K |
| Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
| Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
| Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
| Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
| Harga | 39,550 | 51,750 | 77,550 | 99,075 |
| KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP |
| Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
| Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
| Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
| Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
| Harga | 38,050 | 50,225 | 75.650 | 97,275 |
* Masa aktif kuota 30 hari
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB Nas, 14 Hari | iDP1K | 9,450 |
| 2GB Nas, 7 Hari | iDP2K | 18,375 |
| 3GB Nas, 30 Hari | iDP3K | 25,000 |
| 4GB Nas, 30 Hari | iDP4K | 33,100 |
| 5GB Nas, 30 Hari | iDP5K | 41,200 |
| 6GB Nas, 30 Hari | IDP6K | 48,750 |
| 7GB Nas, 30 Hari | IDP7K | 56,750 |
| 8GB Nas, 30 Hari | IDP8K | 64,750 |
| 9GB Nas, 30 Hari | IDP9K | 72,750 |
| 10GB Nas, 30 Hari | IDP10K | 80,900 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Pastikan nomornya aktif/tidak masuk masa tenggang. Jika nomor dalam masa tenggang silahkan isi pulsa agar nomor kembali aktif dan kuota dapat digunakan.
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 6.5GB, 28 Hari | Fi3K | 33.400 |
| 20 GB, 28 Hari | Fi10K | 69,000 |
| 45 GB, 28 Hari | Fi18K | 92,200 |
| 65 GB, 28 Hari | Fi25K | 120,550 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 6GB, 28Hari | Fi4KP | 30.625 |
| 6.5GB, 28 Hari | Fi3KP | 32.000 |
| 7GB, 28 Hari | Fi7KP | 37.000 |
| 9GB, 28 Hari | Fi9KP | 46.000 |
| 13GB, 28Hari | Fi13KP | 51.900 |
| 20GB, 28 Hari | Fi10KP | 67.075 |
| 45GB, 28 Hari | Fi18KP | 90.150 |
| 65GB, 28 Hari | Fi25KP | 117.825 |
| 150 GB, 28 Hari | Fi150KP | 139.500 |
| 250 GB, 28 hr | Fi250KP | 178.850 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1.5GB, 1 Hari | FD1K1 | 6.325 |
| 3GB, 1 Hari | FD3K1 | 7.200 |
| 1GB, 2 Hari | FD1KP | 6.200 |
| 5GB, 2 Hari | FD5K2 | 8.875 |
| 1.5GB, 3 Hari | FD1G | 8.675 |
| 3GB, 3 Hari | FD3K3 | 12.325 |
| 5GB, 3 Hari | FD5K3 | 13.525 |
| 2.5GB, 5 Hari | FD2KP | 13.325 |
| 4GB, 5 Hari | FD3KP | 14.600 |
| 6GB, 5 Hari | FD5KP | 18,150 |
| 7GB, 7 Hari | FH7P | 24,200 |
| 15GB, 7 Hari | FH15P | 29.100 |
| 3GB, 14 Hari | Fi2KP | 21.975 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Freedom Play 2,5GB,7hr + MLBB | IFP1 | 15.500 |
| Freedom Play 3,5GB,30hr + Google | IFP2 | 30.400 |
| Freedom Play 8 GB,30hr + VIU 30h | IFP3 | 45.200 |
| Freedom Play 20GB,30hr + MLBB | IFP4 | 84.775 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 30GB ( FUP 1GB/hari ) 30Hari | IFS1 | 55.850 |
| 60GB ( FUP 2GB/hari ) 30Hari | IFS2 | 92.300 |
| 150GB ( FUP 5GB/hari ) 30Har | IFS3 | 120.075 |
| 300GB ( 150GB+150GB Malam 30Hari ) | IFS4 | 139.425 |
* Berlaku untuk nomor nomor indosat tertentu
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 75GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI75 | 69,000 |
| 125GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI125 | 92,500 |
| 200GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI200 | 139,300 |
| 500GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI500 | 232,300 |
* Paket Hanya Berlaku Untuk Modem HiFi Air
* Kuota hanya bisa dibeli untuk nomor HiFi Air
* Pembelian paket ke nomor yang bukan nomor HiFi Air akan gagal.
* Informasi lebih lanjut bisa dicek di website sebagai berikut : KLIK (https://tri.co.id/indosat-hifi)
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4GB + 2GB Malam, 30 Hari | VFR4GB | 38,700 |
| 7GB + 3GB Malam, 30 Hari | VFR7GB | 50,875 |
| 15GB + 5GB Malam, 30 Hari | VFR14GB | 77,625 |
| 23GB + 7GB Malam, 30 Hari | VFR20GB | 99,275 |
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | VU1GB | 37,725 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | VU2GB | 60,725 |
| 3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | VU3GB | 85.150 |
| 7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | VU7GB | 107,750 |
| 10 GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | VU10GB | 120,000 |
| 90 GB, 30 Hari | VUJ | 156,825 |
* Bonus unlimitied Telepon & SMS ke sesama IM3 & Tri
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB, 28Hari | VFI7GB | 35,150 |
| 9GB, 28Hari | VFI9GB | 44,025 |
| 16GB, 28Hari | VFI10GB | 68,915 |
| 25GB, 28Hari | VFI18GB | 92,520 |
| 42GB, 28Hari | VFI25GB | 116,120 |
* Masa Tunggu 180 Hari
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB, 2 Hari | VFD1K | 6,250 |
| 5GB, 5 Hari | VFD5K | 17,560 |
| 7GB, 7 Hari | VFD7K | 23,285 |
| 15GB, 7 Hari | VFD15K | 29,015 |
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Freedom Internet 3GB, 30 HARI | ISP3 | 21,000 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
* Kuota regional berlaku di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
TRI
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4Gb all jaringan + 2Gb jaringan 5G 1 Hari | T5G1 | 9.625 |
| 9Gb all jaringan + 3Gb jaringan 5G 3 Hari | T5G2 | 18.650 |
| 15Gb all jaringan + 3Gb jaringan 5G 7 Hari | T5G3 | 28.700 |
| 11Gb all jaringan + 3Gb jaringan 5G 30 Hari | T5G4 | 35.700 |
| 16Gb all jaringan + 8Gbjaringan 5G 30 Hari | T5G5 | 55.800 |
| 34Gb all jaringan + 10Gb jaringan 5G 30 Hari | T5G6 | 75.850 |
| 50Gb all jaringan + 20Gb jaringan 5G 30 Hari | T5G7 | 106.000 |
*Signal 5G tersedia untuk semua kecamatan di surabaya
*Pastikan kamu berada diarea 5G dan menggunakan perangkat yg didukung 5G
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1.5GB, 14 Hari | TB1K | 10.600 |
| 2.5GB, 14 Hari | TB2K | 17.550 |
| 4GB, 14 Hari | TB4K | 27.675 |
| 5GB, 30 Hari | TB5K | 34.200 |
| 10GB, 30 Hari | TB10K | 59.700 |
* Kuota full nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 5GB AON + 5.000mnt Telp Tri & IM3, 30 Hari | T2KA | 30.575 |
| 6GB AON + 2GB Lokal + 5.000mnt Telp Tri & IM3, 30 Hari | T3KA | 33.075 |
| 9GB AON + 3GB Lokal + 5.000mnt Telp Tri & IM3, 30 Hari | T6KA | 49.150 |
| 12GB AON + 4GB Lokal + 5.000mnt Telp Tri & IM3, 30 Hari | T8KA | 61.200 |
| 40GB AON + 12GB Lokal + 5.000mnt Telp Tri & IM3, 30 Hari | T16KA | 114.950 |
| 6GB AON + 20GB (01:00 – 17:00), 30 Hari | T6KU | 85.325 |
* Kuota AON berlaku Nasional
* Masa aktif Kuota AON mengikuti masa aktif kartu SIM
* Masa aktif Kuota Lokal 365 hari
* Kuota Lokal hanya bisa digunakan di Area tertentu di DIY, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara.
Cek perolehan kuota lokal di http://kuotalokal.tri.co.id (masukkan Kecamatan)
Zona S(Hanya Bisa Menggunakan Kuota Nasional) : Kota Madiun, Madiun, Magetan
Zona E (Bisa Menggunakan Kuota Nasional Dan Lokal) : Banjarnegara, Kota Surakarta, Batang, Kota Tegal, Blitar, Kudus, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Lumajang, Boyolali, Magelang, Demak, Malang, Gresik, Mojokerto, Jember, Nganjuk, Jepara, Ngawi, Jombang, Pacitan, Karanganyar, Pasuruan, Kebumen, Pekalongan, Kediri, Purbalingga, Klaten, Purworejo, Kota Batu, Semarang, Kota Blitar, Sidoarjo, Kota Kediri, Situbondo, Kota Magelang, Sleman, Kota Malang, Sukoharjo, Kota Mojokerto, Tegal, Kota Pasuruan, Temanggung, Kota Pekalongan, Trenggalek, Kota Salatiga, Tuban, Kota Semarang, Tulungagung, Kota Surabaya
Zona A (Bisa Menggunakan Kuota Nasional, Lokal, Dan Lokal Plus) : Alor, Kota Kupang, Sampang, Badung, Kota Mataram, Sikka, Bangkalan, Kota Probolinggo, Sragen, Bangli, Kota Yogyakarta, Sumba Barat, Bantul, Kulon Progo, Sumba Barat Daya, Banyumas, Kupang, Sumba Tengah, Banyuwangi, Lembata, Sumba Timur, Belu, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Blora, Lombok Timur, Sumenep, Brebes, Lombok Utara, Tabanan, Buleleng, Malaka Timor, Tengah Selatan, Cilacap, Manggarai, Timor Tengah Utara, Dompu, Manggarai Barat, Wonogiri, Ende, Manggarai Timur, Wonosobo, Flores Timur, Nagekeo, Gianyar, Ngada, Grobogan, Pamekasan, Gunung Kidul, Pati, Jembrana, Pemalang, Karangasem, Ponorogo, Kendal, Probolinggo, Klungkung, Rembang, Kota Bima, Rote Ndao, Kota Denpasar, Sabu Raijua
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 2GB Nasional+0,5GB Lokal, 1 Hari | T2G1D | 6.000 |
| 6GB Nasional, 2 Hari | T5K2D | 9.300 |
| 3.5GB Nasional+ 1GB Lokal+1GB Lokal Plus, 3 Hari | T3K3D | 11.200 |
| 5GB Nasional+ 1GB Lokal+1GB Lokal Plus, 3 Hari | T5K3D | 13.900 |
| 6GB Nasional+ 1GB Lokal+1GB Lokal Plus, 3 Hari | T6K3D | 14.900 |
| 5GB Utama + 1 GB Lokal, 5 Hari | T4K5D | 16.400 |
| 7GB Nasional+ 1GB Lokal+2GB Lokal Plus, 5 Hari | T6K5D | 20.750 |
| 10 GB Utama + 2 GB Lokal, 7 Hari | T10K7D | 23.800 |
| 15GB Nasional+ 2GB Lokal+1GB Lokal Plus, 7 Hari | T15K7D | 28.900 |
| 3GB Utama + 1GB Lokal, 14 Hari | T3K | 21.825 |
* Kuota utama berlaku Nasional semua jaringan
* Pembelian berulang sisa kuota lama kan hangus terganti kuota baru
* Kuota Lokal hanya bisa digunakan di Area tertentu di DIY, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara.
Cek perolehan kuota lokal di http://kuotalokal.tri.co.id (masukkan Kecamatan)
Zona S (Hanya Bisa Menggunakan Kuota Nasional) : Kota Madiun, Madiun, Magetan
Zona E (Bisa Menggunakan Kuota Nasional Dan Lokal) : Banjarnegara, Kota Surakarta, Batang, Kota Tegal, Blitar, Kudus, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Lumajang, Boyolali, Magelang, Demak, Malang, Gresik, Mojokerto, Jember, Nganjuk, Jepara, Ngawi, Jombang, Pacitan, Karanganyar, Pasuruan, Kebumen, Pekalongan, Kediri, Purbalingga, Klaten, Purworejo, Kota Batu, Semarang, Kota Blitar, Sidoarjo, Kota Kediri, Situbondo, Kota Magelang, Sleman, Kota Malang, Sukoharjo, Kota Mojokerto, Tegal, Kota Pasuruan, Temanggung, Kota Pekalongan, Trenggalek, Kota Salatiga, Tuban, Kota Semarang, Tulungagung, Kota Surabaya
Zona A (Bisa Menggunakan Kuota Nasional, Lokal, Dan Lokal Plus) : Alor, Kota Kupang, Sampang, Badung, Kota Mataram, Sikka, Bangkalan, Kota Probolinggo, Sragen, Bangli, Kota Yogyakarta, Sumba Barat, Bantul, Kulon Progo, Sumba Barat Daya, Banyumas, Kupang, Sumba Tengah, Banyuwangi, Lembata, Sumba Timur, Belu, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Blora, Lombok Timur, Sumenep, Brebes, Lombok Utara, Tabanan, Buleleng, Malaka Timor, Tengah Selatan, Cilacap, Manggarai, Timor Tengah Utara, Dompu, Manggarai Barat, Wonogiri, Ende, Manggarai Timur, Wonosobo, Flores Timur, Nagekeo, Gianyar, Ngada, Grobogan, Pamekasan, Gunung Kidul, Pati, Jembrana, Pemalang, Karangasem, Ponorogo, Kendal, Probolinggo, Klungkung, Rembang, Kota Bima, Rote Ndao, Kota Denpasar, Sabu Raijua
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB Utama + 1GB Lokal, 28 Hari | T6K | 28,925 |
| 9GB Utama + 1GB Lokal, 28 Hari | T7K | 32,125 |
| 11GB Utama + 1GB Lokal, 28 Hari | T11K | 37,025 |
| 14GB Utama + 3GB Lokal, 28 Hari | T14K | 47,100 |
| 18GB Utama + 5GB Lokal, 28 Hari | T18K | 55,150 |
| 32GB Utama + 3GB Lokal, 28 Hari | T20K | 74,650 |
42GB Utama, 28 Hari | T22K | 77,300 |
| 65GB Utama, 28 Hari | T42K | 94,225 |
| 55GB Utama, 60 Hari | T55K | 99,350 |
| 80GB Utama, 28 Hari | T80K | 120,000 |
| 150GB Utama, 28 Hari | T100K | 141,100 |
| 250GB Utama, 28 Hari | T250K | 181,775 |
* Kuota utama berlaku Nasional semua jaringan
* Pembelian berulang sisa kuota lama kan hangus terganti kuota baru
* Semua paket bulanan mendapat bonus Telp ke Tri dan IM3 3000 menit selama 28 hari
(kecuali T6K,T80K,T100K 5000 menit)
* Kuota Lokal hanya bisa digunakan di Area tertentu di DIY, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara.
Cek perolehan kuota lokal di http://kuotalokal.tri.co.id (masukkan Kecamatan)
Zona S (Hanya Bisa Menggunakan Kuota Nasional) : Kota Madiun, Madiun, Magetan
Zona E (Bisa Menggunakan Kuota Nasional Dan Lokal) : Banjarnegara, Kota Surakarta, Batang, Kota Tegal, Blitar, Kudus, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Lumajang, Boyolali, Magelang, Demak, Malang, Gresik, Mojokerto, Jember,Nganjuk, Jepara, Ngawi, Jombang, Pacitan, Karanganyar, Pasuruan, Kebumen, Pekalongan, Kediri, Purbalingga, Klaten, Purworejo, Kota Batu, Semarang, Kota Blitar, Sidoarjo, Kota Kediri, Situbondo, Kota Magelang, Sleman, Kota Malang, Sukoharjo, Kota Mojokerto, Tegal, Kota Pasuruan, Temanggung, Kota Pekalongan, Trenggalek, Kota Salatiga, Tuban, Kota Semarang, Tulungagung, Kota Surabaya.
Zona A (Bisa Menggunakan Kuota Nasional, Lokal, Dan Lokal Plus) : Alor, Kota Kupang, Sampang, Badung, Kota Mataram, Sikka, Bangkalan, Kota Probolinggo, Sragen, Bangli, Kota Yogyakarta, Sumba Barat, Bantul, Kulon Progo, Sumba Barat Daya, Banyumas, Kupang, Sumba Tengah, Banyuwangi, Lembata, Sumba Timur, Belu, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Blora, Lombok Timur, Sumenep, Brebes, Lombok Utara, Tabanan, Buleleng, Malaka Timor, Tengah Selatan, Cilacap, Manggarai, Timor Tengah Utara, Dompu, Manggarai Barat, Wonogiri, Ende, Manggarai Timur, Wonosobo, Flores Timur, Nagekeo, Gianyar, Ngada, Grobogan, Pamekasan, Gunung Kidul, Pati, Jembrana, Pemalang, Karangasem, Ponorogo, Kendal, Probolinggo, Klungkung, Rembang, Kota Bima, Rote Ndao, Kota Denpasar, Sabu Raijua
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 3Hari + MLBB 12 diamond/FF 24 diamond/Vcr Google 5rb | TH3G3 | 12,450 |
| 6GB, 7Hari + MLBB 17 diamond/FF 29 diamond/Vcr Google 5rb | TH6G7 | 25,500 |
| 9GB, 30Hari + MLBB 31 diamond/FF 55 diamond/Vcr Google 10rb | TH9G30 | 45,125 |
| 25GB, 30Hari + MLBB 36 diamond/FF 62 diamond/Vcr Google 10rb | TH25G30 | 74,750 |
* Kuota Utama berlaku Nasional
* Kuota 9GB & 25GB mendapatkan bonus telpon Tri & Im3 100mnt/hari
* Bonus dpt diklaim salah satu benefit selama paket Happy Play aktif, akses konten film premium/voucher game sesuai paket Happy Play yang dipilih.
* Link redeem dikirim via sms, jika tidak ada sms dapat di reedem melalui Bima+
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 3Hari + viu/klik film/genflix | TH3M3 | 12,450 |
| 6GB, 7Hari + viu/klik film/genflix/sushiroll | TH6M7 | 25,500 |
| 9GB, 30Hari + viu/klik film/genflix/sushiroll | TH9M30 | 45,125 |
| 25GB, 30Hari + viu/klik film/genflix/sushiroll | TH25M30 | 74,750 |
* Kuota Utama berlaku Nasional
* Kuota 9GB & 25GB mendapatkan bonus telpon Tri & Im3 100mnt/hari
* Bonus dpt diklaim salah satu benefit selama paket Happy Play aktif, akses konten film premium/voucher game sesuai paket Happy Play yang dipilih.
* Link redeem dikirim via sms, jika tidak ada sms dapat di reedem melalui Bima+
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 30GB (FUP 1GB/hari) 30Hari | THR1 | 51,800 |
| 60GB (FUP 2GB/hari) 30Hari | THR2 | 86,100 |
| 150GB (FUP 5GB/hari) 30Hari | THR3 | 112,000 |
| 300GB (150GB + 150GB Malam) 30Hari | THR4 | 130,300 |
* Untuk Kuota Malam Berlaku Pukul (01-06)
* Kuota Harian akan direset setiap hari dan diperbaharui dengan kuota baru setiap pukul 00:00
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 10GB, 5Hari | TG10H5 | 19,150 |
| 20GB, 7Hari | TG20H7 | 26,100 |
| 7GB, 30Hari | TG7K | 23,900 |
| 20GB, 30Hari | TG20K | 26,200 |
| 35GB, 30Hari | TG35K | 40,700 |
| 100GB, 28Hari | TG100K | 93.600 |
* Transaksi akan sukses apabila mendapatkan PROMO tersebut
* Kuota utama berlaku nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 75GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFT75 | 69.000 |
| 125GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFT125 | 92.500 |
| 200GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFT200 | 139.300 |
| 500GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFT500 | 232.300 |
* Paket Hanya Berlaku Untuk Modem HiFi Air
* Kuota hanya bisa dibeli untuk nomor HiFi Air
* Pembelian paket ke nomor yang bukan nomor HiFi Air akan gagal.
* Informasi lebih lanjut bisa dicek di website sebagai berikut : KLIK (https://tri.co.id/indosat-hifi)
| KUOTA | KODE | HARGA |
2GB Kuota Regular (60 Hari), 2GB Kuota Youtube Weekdays Jam 01:00 – 17:00 (30 Hari), Masa Aktif Kartu Bertambah 60 Hari | T2KG | 19,900 |
4GB Kuota Regular (60 Hari), 4GB Kuota Youtube Weekdays Jam 01:00 – 17:00 (30 Hari), Masa Aktif Kartu Bertambah 60 Hari | T4KG | 32,000 |
5GB Kuota Regular (60 Hari), 5GB Kuota Youtube Weekdays Jam 01:00 – 17:00 (30 Hari), Masa Aktif Kartu Bertambah 90 Hari | T5KG | 37,550 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4GB Nasional | T1FA | 26.075 |
| 5GB Nasional | T2FA | 28.075 |
| 6GB Nasional + 2GB Lokal | T3FA | 33.075 |
| 9GB Nasional + 3GB Lokal | T6FA | 49.150 |
| 12GB Nasional + 4GB Lokal | T8FA | 61.200 |
| 40GB Nasional + 12GB Lokal | T16FA | 109.675 |
| 6GB AON + 20GB (01:00 - 17:00, 30 Hari) | T6FU | 79,975 |
* Bisa di aktivasi di Area tertentu di DIY, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara.
* Kuota AON berlaku Nasional
* Masa tunggu voucher unlock 1 tahun
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Happy 2GB + 0,5 Lokal, 1 Hari | T2V1D | 4.675 |
| Happy 6GB, 2 Hari | T5V2D | 9.325 |
| Happy 3,5GB + 1GB Lokal, 3 Hari | T3V3D | 11.225 |
| Happy 6GB + 1GB Lokal, 3 Hari | T6V3D | 14.850 |
| Happy 5GB + 1GB Lokal, 5 Hari | T4V5D | 16.400 |
| Happy 7GB + 1GB Lokal, 5 Hari | T6V5D | 20.825 |
| Happy 10GB + 2GB Lokal, 7 Hari | T10V7D | 23.850 |
| Happy 9GB + 1GB Lokal, 28hr | T7FH | 32.525 |
| Happy 11GB + 1GB Lokal, 28hr | T11FH | 37.525 |
| Happy 14GB + 3GB Lokal, 28hr | T14FH | 47.625 |
| Happy 18GB + 5GB Lokal, 28hr | T18FH | 55.625 |
| Happy 32GB + 3GB Lokal, 28hr | T22FH | 74.775 |
| Happy 65GB, 28hr | T45FH | 94.825 |
| Happy 150GB, 28hr | T100FH | 141,000 |
| Happy 250GB, 28hr | T250FH | 181.800 |
* Kuota Lokal hanya bisa digunakan di Area tertentu di DIY, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara.
* Masa tunggu voucher unlock 1 tahun
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| REGIONAL | KODE | HARGA |
| 3GB, 30 Hari | THS | 21,000 |
* Khusus perdana baru
* Masa aktif berlaku 30 hari
* Bonus telp onnet 5000 menit
* Khusus untuk perdana three kosong/segel yang belum pernah diisi pulsa atau paket sebelumnya
* Jika transaksi menggunakan nomor lama (bukan kosong/segel) akan otomatis gagal
* Kuota regional berlaku di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
HP/WA :
08155 444 9091
081234 555 157
Indosat
- 08563181111
- 081515387111
- 085854787111
- 085733247222
- 085736847222
Telkomsel
- 085336862000
- 085336862003
XL
- 081999837222
- 087854832000
Axis
- 083831743222
Tri
- 08972257222
AXIS
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 2.5 GB Nas, 5 hari | AB5 | 15.500 |
| 300 MB Nas, 7 Hari | AB7 | 10.300 |
| 1 GB Nas, 28 Hari | A1K | 18.000 |
| 2 GB Nas, 28 Hari | A2K | 26.400 |
| 3 GB Nas, 28 Hari | A3K | 35.400 |
| 5 GB Nas, 28 Hari | A5K | 53.400 |
| 10 GB Nas, 28 Hari | A10K | 88.650 |
| 12 GB Nas, 28 Hari | A12K | 99.400 |
| 16 GB Nas, 28 Hari | A16K | 123.800 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 6GB Nas + Lokal Jatim/Bali/Nusra, 3hari | ABM0 | 11,075 |
| 3.5GB Nas + Lokal Jatim/Bali/Nusra, 5 hari | ABM1 | 12,575 |
| 7GB Nas + Lokal di Kota-mu, 7 hari | ABM2 | 23,025 |
