XL
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB+1,5GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF1 | 14,000 |
3GB+4GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF4 | 32,900 |
9GB+1GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF9 | 49,300 |
15GB+4GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF15 | 74,325 |
26GB+3GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF26 | 105,500 |
36GB+4GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF36 | 129,000 |
* Kuota utama dapat digunakan di seluruh area.
* Pelanggan dapat memilih bonus kuota utama hingga 12GB/Video Subscription/Xtra Unlimited Turbo di myXL.
* Mulai tanggal 30 Maret 2022, Xtra Unlimited Turbo dari bonus Flex akan berlaku batas pemakaian wajar
3GB/hari.
* Detail Kuota Lokal bisa cek melalui: https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/xtra-combo-flex
Kuota | Kode | Harga |
15GB, 30hari + TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB | X2KC | 55,600 |
30GB, 30hari (10GB+20GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 30 mnt nelp all operator | X4KC | 83,500 |
45GB, 30hari (15GB+30GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 40 mnt nelp all operator | X6KC | 117,700 |
60GB, 30hari (20GB+40GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 60 mnt nelp all operator | X10KC | 164,750 |
105GB, 30hari (35GB+70GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 90 mnt nelp all operator | X14KC | 221,200 |
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.XTRA
Kuota | Kode | Harga |
10GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X5KCV | 63,250 |
20GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X10KCV | 90,600 |
30GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X15KCV | 124,500 |
40GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X20KCV | 170,500 |
70GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X35KCV | 225,600 |
*Paket Xtra Combo dengan Xtra VIP!
Paket Xtra Combo VIP (PRIMA) yang memberikan pengalaman internetan dan nelpon dalam satu paket dengan Xtra
Keuntungan VIP berikut:
- Kualitas jaringan internet VIP.
- VIP kuota anti-hangus; semua sisa kuotamu dapat dipakai di bulan-bulan berikutnya tanpa batas dan tanpa biaya tambahan.
- Akses iFlix VIP tanpa biaya berlangganan.
Selain itu, nikmati juga streaming YouTube tanpa kuota dan Xtra menit nelpon ke SEMUA Operator.
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.XTRA VIP
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 7hari | X7HR | 9,550 |
1.5GB, 30hari | X1KH | 47,200 |
3GB, 30hari | X3KH | 56,700 |
6GB, 30hari | X6KH | 94,500 |
8GB, 30hari | X8KH | 122,750 |
12GB, 30hari | X12KH | 169,750 |
16GB, 30hari | X16KH | 207,500 |
* Kuota dapat digunakan di semua jaringan 2G/3G/4G
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.INTERNET
Kuota | Kode | Harga |
2GB, 7hari | XHS2 | 10,500 |
3GB, 7hari | XHS3 | 13,550 |
4.5GB, 7hari | XHS4 | 17,600 |
6.5GB, 7hari | XHS6 | 22,700 |
Kuota | Kode | Harga |
500MB, 30 Hari | XDP500 | 6,400 |
800MB, 30 Hari | XDP800 | 8,400 |
1GB, 30 Hari | XDP1K | 10,375 |
2GB, 30 Hari | XDP2K | 18,650 |
3GB, 30 Hari | XDP3K | 28,700 |
4GB, 30 Hari | XDP4K | 43,400 |
5GB, 30 Hari | XDP5K | 54,000 |
....Kode.... | Kuota Bersama | Bonus Kuota Pribadi untuk tiap Anggota | Unlimited Kuota Aplikasi | Nelp & SMS | Jumlah Anggota | Harga | |||
Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | ||||||
XAB10 | 10GB | 1GB | 2GB | 5GB | 9GB | WA,Google Map, Meeting & Belajar Online, Microsof 365. | Unlimited Ke Semua XL&AXIS | 2 | 59,200 |
XAB25 | 25GB | 1GB | 3GB | 10GB | 19GB | 2 | 118,000 | ||
XAB45 | 45GB | 1GB | 4GB | 14GB | 35GB | 3 | 192,600 | ||
XAB80 | 80GB | 2GB | 5GB | 17GB | 45GB | 4 | 299,000 | ||
XAB160 | 160GB | 10GB | 14GB | 28GB | 75GB | 4 | 481,000 |
* Total Anggota dihitung termasuk 1 (satu) nomor milik Pengelola dan nomor milik Anggota yang didaftarkan
* Bonus kuota adalah Kuota Pribadi berdasarkan Area Anggota
* cek daftar area di: http://www.ppipuskrip.com/paket-xl-akrab.html
Kuota | Kode | Harga |
Facebook 2GB, 30hari | XF2GB | 10,600 |
Instagram 2GB, 30hari | XI2GB | 10,600 |
Youtube 2GB, 30hari | XY2GB | 10,600 |
Mobile Legend 10GB, 30hari | XML10GB | 10,600 |
Syarat dan ketentuan :
1. Harus memiliki kuota utama
2. Tidak bisa berakumulasi jika diisi paket xtra kuota yg sama, contoh : tidak bisa diisi xtra kuota fb 2kali
3. Bisa diisi 2 paket berbeda, contoh : xtra kuota fb dan xtra kuota ig
Kuota | Kode | Harga |
Facebook 2GB, 3hr | XF2H3 | 5,900 |
Instagram 2GB, 3hr | XI2H3 | 5,900 |
TikTok 2GB, 3hr | XT2H3 | 5,900 |
Youtube 2GB, 3hr | XY2H3 | 5,900 |
Facebook 3GB, 7hr | XF3H7 | 9,500 |
Instagram 3GB, 7hr | XI3H7 | 9,500 |
TikTok 3GB, 7hr | XT3H7 | 9,500 |
Youtube 3GB, 7hr | XY3H7 | 9,500 |
Kuota | Kode | Harga |
1GB | XO1GB | 14,500 |
2GB | XO2GB | 24,000 |
Syarat dan ketentuan :
* Paket anti hangus dan berlaku akumulasi.
* Paket data tidak ada masa aktif paket
* Bisa menambah masa aktif kartu 14 hari.
Kuota | Kode | Harga |
2GB,1Hari | XE2K | 1,450 |
5GB,3Hari | XE5K | 3,100 |
15GB,7Hari | XE15K | 8,200 |
*Cek Harga: HRG.XL.DARING
*Untuk Akses: Website pemetintah Rumah Belajar Kemendikbud,Ruang Guru,Zenius,Sekolahmu,Situs Universitas
Kuota | Kode | Harga |
2GB,1Hari | XC2K | 2,450 |
5GB,3Hari | XC5K | 4,600 |
15GB,7Hari | XC15K | 10,750 |
Cek Harga: HRG.XL.DARING
Untuk Akses: Microsoft Teams,Zoom,Google Classroom,Google Meet,Hangout
Syarat Ketentuan:
- Berlaku untuk pelanggan XL Prabayar.
- Kuota paket dapat digunakan di semua jaringan 2G/3G/4G.
- Jika kuota paket sudah habis, maka pelanggan akan dikenakan tarif dasar internet
- Paket tidak berlaku perpanjangan otomatis jika masa berlaku paket sudah selesai
- Pelanggan dapat langsung menggunakan kuota untuk akses ke aplikasi tertentu tanpa memotong kuota paket utama (jika ada)
- Pelanggan dapat langsung mengaktifkan paket tanpa perlu memiliki paket utama XL.
THREE
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5GB AON + 1.5GB Kuota Movie/ Conference/ WA (2 Hari) | T1KA | 15,150 |
2GB AON + 2GB Kuota Movie/ Conference/ WA (2 Hari) | T2KA | 19,225 |
3GB AON + 3GB Kuota Movie/ Conference/ WA (3 Hari) | T3KA | 27,575 |
6GB AON + 6GB Kuota Movie/ Conference/ WA (4 Hari) | T6KA | 38,175 |
8GB AON + 8GB Kuota Movie/ Conference/ WA (5 Hari) | T8KA | 50,900 |
16GB AON + 16GB Kuota Movie/ Conference/ WA (10 Hari) | T16KA | 94,775 |
6GB Aon + Kuota Unlimited (01:00 – 17:00) | T6KU | 69,050 |
10GB aon + Kuota Unlimited (01:00 – 17:00) | T10KU | 93,050 |
22GB Nasional + 30GB Youtube/Viu (FUP 1GB/ Hari), 30 Hari | T22K | 68,250 |
* Kuota Aon Berlaku Nasional dengan masa aktif kuota mengikuti masa aktif kartu.
* Kuota Movie/Conference/Chat adalah kuota yang hanya berlaku untuk akses ke aplikasi YouTube, VIU, Netflix,
Zoom, Microsoft Teams, Webex, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp antara jam 01.00 – 17.00
* Kuota unlimited T6KU & T10KU dapat digunakan untuk semua aplikasi di jam (01:00-17:00) dg FUP 20GB/Bulan
* Masa Aktif kuota unlimited 30 hari.
* Cek kuota : INFO<spasi>KUOTA kirim ke 234
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik :
-HRG.THREE.AON
-HRG.THREE.UNLIM
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5GB Full 24 Jam, 14 Hari | TB1K | 9,350 |
2.5GB Full 24 Jam, 14 Hari | TB2K | 15,375 |
4GB Full 24 Jam, 14 Hari | TB4K | 24,200 |
5GB Full 24 Jam, 30 Hari | TB5K | 30,100 |
10GB Full 24 Jam, 30 Hari | TB10K | 59,700 |
* Kuota berlaku nasional semua jaringan
* Untuk kode dan harga silahkan ketik : HRG.THREE.BULK
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Full 24 Jam, 3 Hari | TH1K | 6,800 |
3GB Full 24 Jam, 3 Hari | TH2K | 9,925 |
3.5GB Full 24 Jam, 5 Hari | TH3K | 13,400 |
6GB Full 24 Jam, 5 Hari | TH6K | 18,250 |
9GB Full 24 Jam, 10 Hari | TH9K | 29,550 |
12GB Full 24 Jam, 30 Hari | TH12K | 52,950 |
* Kuota berlaku nasional semua jaringan
* Apabila pulsa mencukupi, paket akan diperpanjang otomatis menyesuaikan harga di Bima+/ USSD
* Pembelian berulang sisa kuota lama kan hangus terganti kuota baru
* Cek harga : HRG.THREE.HAPPY
KUOTA | KODE | HARGA |
17GB Regular, 40GB Weekend, 60GB Jam 01:00 – 17:00, 30 Hari | TH117K | 114,000 |
25GB Regular, 40GB Weekend, 70GB Jam 01:00 – 17:00, 30 Hari | TH150K | 147,000 |
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB Kuota Regular (60 Hari), 2GB Kuota Youtube Weekdays Jam 01:00 – 17:00 (30 Hari), Masa Aktif Kartu Bertambah 60 Hari | T2KG | 20,150 |
4GB Kuota Regular (60 Hari), 4GB Kuota Youtube Weekdays Jam 01:00 – 17:00 (30 Hari), Masa Aktif Kartu Bertambah 60 Hari | T4KG | 32,150 |
5GB Kuota Regular (60 Hari), 5GB Kuota Youtube Weekdays Jam 01:00 – 17:00 (30 Hari), Masa Aktif Kartu Bertambah 90 Hari | T5KG | 37,750 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Kuota Utama, 5 Hari | T1KM | 9,825 |
1.5GB Kuota Utama, 7 Hari | T2KM | 13,675 |
* Cek kuota : INFO<spasi>KUOTA kirim ke 234
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.THREE.MINI
KUOTA | KODE | HARGA |
Total Kuota : 1.5GB, 1GB + 500MB Kendo (00-06),3 Hari | T1RK | 10,500 |
Total Kuota : 3GB, 1GB + 2GB Kendo (00-06),3 Hari | T3RK | 15,450 |
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.THREE.RITA
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Reguler + 4gb Lokal + Unlimited Games, 14 Hari | T9KH | 30,250 |
* Untuk cek kode dan harga ketik : HRG.THREE.HERO
* Kuota games untuk akses games online PUBG, Mobile Legend, Free Fire, Arena Of Valor, Call Of Duty
* Kuota games FUP 512MB/Hari, setelah mencapai FUP kecepatan akses menjadi 128kbps
KUOTA | KODE | HARGA |
Pulsa regular Rp 3000 | JANET | 5,300 |
2GB Aon + 5mnt/hr ke sesama | AON | 5,300 |
4GB Aon + 18GB Lokal (Jatim & Bali) + Unlim Youtube/ Viu/ Netflix | PM4 | 68,775 |
2GB Aon + 5GB Lokal SBY + Unlim Youtube/ Viu/ Netflix | PM7 | 39,425 |
* Unlim Youtube/ Viu kode PM4 Berlaku nasional, masa aktif 30 hari
* Masa aktif kuota lokal kode PM4 dan PM7 = 30 Hari
* Masa aktif kuota kode AON = 365 hari
* Masa aktif bonus telp 180 hari
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Reguler + 4GB Lokal + Unlimited Games, 14 hari | HERO9 | 26,750 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB AON + 0.5GB Lokal + 1.5GB Kuota Streaming | T1FA | 15,100 |
1.5GB AON + 0.5GB Lokal + 2GB Kuota Streaming | T2FA | 19,050 |
2GB AON + 1GB Lokal + 3GB Kuota Streaming | T3FA | 26,450 |
5GB AON + 1GB Lokal + 6GB Kuota Streaming | T6FA | 37,925 |
7GB AON + 1GB Lokal + 8GB Kuota Streaming | T8FA | 50675 |
15GB AON + 1GB Lokal + 16GB Kuota Streaming | T16FA | 94,500 |
6GB AON + Unlim Lokal (01:00 – 17:00) | T6FU | 68,600 |
10GB AON + Unlim Lokal (01:00 – 17:00) | T10FU | 92,725 |
4GB Nasional + 18GB Lokal + 30GB Youtube, Viu, Netflix, 30 Hari | T22FK | 67,425 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Full 24 Jam, 3 Hari | T1FP | 6,325 |
3GB Full 24 Jam, 3 Hari | T2FP | 9,425 |
3.5GB Full 24 Jam, 5 Hari | T3FP | 13,175 |
12GB Full 24 Jam, 30 Hari | T12FP | 50,425 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Lokal | T1FM | 8,450 |
1.5 GB Lokal | T2FM | 11,800 |
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Reguler + 4GB Lokal + Unlimited Games, 14 Hari | T9FH | 26,125 |
INDOSAT
Kuota | Kode | Harga |
500MB + 1GB Aplikasi + Youtube, 2Hari | I2HU | 5,800 |
1GB + 2GB Aplikasi + Youtube, 6Hari | I7HU | 15,800 |
1GB + 4,5GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I1KU | 30,350 |
2GB + 8GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I2KU | 50,150 |
3GB + 17GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I3KU | 70,600 |
7GB + 28GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I7KU | 91,350 |
10 GB + 35GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS,, 30Hari | I10KU | 101,750 |
90 GB, Unlimited* Telp+SMS onnet & 100 SMS + 100 Mnt offnet, 30Hari | IKJ | 153,750 |
* Untuk cek kode dan harga ketik HRG.INDOSAT.INTERNET
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB + 4,5GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I1KUP | 30,175 |
2GB + 8GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I2KUP | 49,775 |
3GB + 17GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I3KUP | 70,575 |
7GB + 28GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I7KUP | 91,175 |
10 GB + 35GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS,, 30Hari | I10KUP | 101,575 |
90 GB, Unlimited* Telp+SMS onnet & 100 SMS + 100 Mnt offnet, 30Hari | IKJP | 153,275 |
1. Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
2. Semua paket bulanan mendapat *Unlimited Nelp ke Indosat & Three
3. Semua paket Freedom U kini bisa menikmati benefit Apps yang sama:
Apps Streaming: Netflix Youtube Instagram Tiktok Snapchat Spotify Joox
Apps Conference: Googlet Meet Google Classroom Zoom Webex Ms Teams Skype
Daily Apps: Facebook Facebook messanger Twitter WhatsApp Line Gojek Grab
E-Commerce Apps: Tokopedia Bukalapak Shopee Traveloka
*Ketentuan Data Rollover Indosat:
Per 1 Juli 2021
- Data Rollover dari 1 th Menjadi 6 Bln
- Setelah 6 bln Kuota Rollover direset kembali jadi 0 MB
- Kuota Rollover maksimal 5GB
- Berlaku untuk Freedom Combo & Freedom U
- Perpanjangan paket minimal pembelian paket yg sama atau lebih tinggi
Kuota | Kode | Harga |
1GB All Net, 30 Hari | IDP1K | 8,700 |
2GB All Net, 30 Hari | IDP2K | 16,750 |
3GB All Net, 30 Hari | IDP3K | 25,000 |
4GB All Net, 30 Hari | IDP4K | 33,100 |
5GB All Net, 30 Hari | IDP5K | 41,200 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Full Kuota Nasional
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.PURE
* Cek Kuota ketik *123*758*1# lalu call atau bisa cek melalui aplikasi My IM3
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI2K | 17,580 |
5.5GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI3K | 27,900 |
16GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI10K | 59,300 |
25GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI18K | 80,000 |
42GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI25K | 100,700 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI2KP | 17,175 |
5.5GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI3KP | 27,775 |
16GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI10KP | 59,275 |
25GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI18KP | 79,975 |
42GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI25KP | 100,575 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K | FR30K |
Total Kuota | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB |
Kuota Utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB | 30GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB |
Bonus Telpon Onnet | Unlimited Telp Indosat & Tri | ||||
Bonus Telpon Offnet | 5mnt | 10mnt | 15mnt | 20mnt | 30mnt |
HARGA | 30,350 | 40,550 | 61,200 | 81,950 | 102,700 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP | FR30KP |
Total Kuota | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB |
Kuota Utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB | 30GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB |
Bonus Telpon Onnet | Unlimited Telp Indosat & Tri | ||||
Bonus Telpon Offnet | 5mnt | 10mnt | 15mnt | 20mnt | 30mnt |
HARGA | 30,175 | 40,275 | 61,175 | 81,775 | 102,475 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB/Hari, 7Hari | FH7 | 26,900 |
1GB/Hari, 14Hari | FH14 | 48,500 |
1GB/Hari, 28Hari | FH28 | 84,200 |
*Jika kuota harian habis maka akan berlaku pulsa safe (batas kecepatan 64kbps)
*Paket ini juga dapat multipacket dengan Kuota Apps
*Cek Harga: HRG.FH atau HRG.INDOSAT.FREEDOM HARIAN
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB/Hari, 7Hari | FH7P | 26,775 |
1GB/Hari, 14Hari | FH14P | 48,375 |
1GB/Hari, 28Hari | FH28P | 84,175 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
KUOTA | KODE | HARGA |
1.5 GB, 4 Hari | FD1KP | 9,775 |
2.5 GB, 5 Hari | FD2KP | 10,975 |
5 GB, 3 Hari | FD5KP | 14,275 |
4 GB, 5 Hari | FD4KP | 15,775 |
*Kuota full 24 jam berlaku all jaringan
*Berlaku untuk wilayah : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
Kuota | Kode | Harga |
1GB,1hari | I1HY | 4,600 |
1GB,2hari | I3HY | 5,800 |
1GB, 7hari | I7HY | 11,300 |
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.YELLOW
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 7hari | I7HYP | 10,975 |
Kuota | Kode | Harga |
1GB, 7Hari | ViY7 | 11,075 |
Kuota | Kode | Harga |
2GB+1GB SBY+1GB Malam+5mnt telp | VFR4GB | 30,475 |
7.5GB+3.5GB SBY+3GB Malam+30mnt telp | VFR14GB | 62,375 |
11GB+5GB SBY+4GB Mlm (01-06)+40 Mnt Telp | VFR20GB | 83,575 |
16GB+8GB SBY+6GB Mlm (01-06)+60 Mnt Telp | VFR30GB | 104,675 |
Kuota | Kode | Harga |
1GB+4.5GB APP | VU1GB | 30,475 |
2GB+7.5GB APP | VU2GB | 51,175 |
7GB+20GB APP+SMS Sesama | VU7GB | 93,175 |
10GB+25GB APP+Telp&SMS Sesama | VU10GB | 103,675 |
60GB+Telp&SMS Sesama | VUJ | 153,275 |
Kuota | Kode | Harga |
10GB 24 Jam, 30Hari | VFI10GB | 60,475 |
18GB 24 Jam, 30Hari | VFI18GB | 81,575 |
25GB 24 Jam, 30Hari | VFI25GB | 102,775 |
* Masa Tunggu 180 Hari
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.VOUCHER
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
SMARTFREN
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimited FUP 700 Mb/ Hari, 28 Hari | RU50XF | 59,950 |
Unlimited FUP 2 Gb/ Hari, 28 Hari | RU65XF | 78,950 |
6 GB Full 24 Jam + Nonstop, 28 Hari | RN6XF | 29,500 |
30 GB Full 24 Jam + Nonstop, 28 Hari | RN30XF | 68,950 |
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimited FUP 1 GB/ Hari, 7 Hari | RUNL2 | 23,600 |
Unlimited FUP 1 Gb/ Hari, 14 Hari | RUNL4 | 40,200 |
Unlimited FUP 500 Mb/ Hari, 28 Hari | RUNL5 | 50,500 |
Unlimited FUP 700 Mb/ Hari, 28 Hari | RUNL7 | 60,500 |
Unlimited FUP 2 Gb/ Hari, 28 Hari | RUNL | 82,600 |
Unlimited FUP 3 Gb/ Hari, 28 Hari | RUNL9 | 99,500 |
*Bila jumlah pemakaian data mencapai batas kewajaran (FUP), kecepatan internet pengguna tetap nyaman hingga 256 kbps*
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB NONSTOP, 10 Hari | RUNS2 | 10,300 |
12GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS12 | 45,300 |
30GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS30 | 70,300 |
45GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS45 | 100,500 |
60GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS60 | 125,500 |
Unlimited speed akses terhadap aplikasi pilihan sebagai berikut :
WA,LINE,DISCORD,GRAB,GOJEK,TOKOPEDIA,BUKAPALAK,LAZADA,BLI BLI,DANA,OVO,LINKAJA
KUOTA | KODE | HARGA |
4 gb (1,25gb 24 jam + 1,75gb msd + kuota chat 1gb), 7 hari | EVO10 | 10,400 |
6 GB (2 GB 24 Jam + 3GB MSD + Kuota Chat 1GB), 30 Hari | EVO20 | 20,450 |
10 GB (4GB 24 Jam + 4GB MSD + Kuota Chat 2GB), 30 Hari | EVO30 | 30,450 |
30GB (10GB 24 Jam + 20GB MSD ), 30 Hari | EVO60 | 60,350 |
60GB (20GB 24 Jam + 40GB MSD ), 30 Hari | EVO100 | 100,500 |
90GB (30GB 24 Jam + 60GB MSD ), 30 Hari | EVO150 | 150,500 |
120GB (40GB 24 Jam + 80GB MSD ), 30 Hari | EVO200 | 200,500 |
* Kuota MDS berlaku pada jam 01:00 - 05:00 WIB
* Kuota chat 24 Jam (WhatsApp, Line)
* Jika nomor yang akan diisi adalah tipe Evo, maka kuota yang masuk akan sesuai
* Jika nomor yang akan diisi adalah selain tipe Evo, maka masuknya pulsa regular.
INFORMASI
- 0857 0601 0001
- 0857 0601 0002
- 0857 0601 0004
- 0857 0601 0006
- 0857 3094 6000
- 0857 3324 7222
- 0857 3684 7222
- 08533 686 2000
- 08533 686 2001
- 08533 686 2002
- 08533 686 2003
- 08533 686 2004
- 08533 686 2005
- 08533 686 2006
- 0878 5483 2000
- 0878 5348 2000
- 0817 0349 1113
- 0817 0349 1114
- 0838 4995 7111
- 0838 4995 7222
- 0838 4996 7222
- 089 8356 4441
- 089 7225 7222
- 0853 3686 2000
- 0852 5794 1111
- 0857 0601 0001
- WHATSAPP -
No Hp: 081234555157
AXIS
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB Nasional + 1GB Lokal Sby,1 hari | AB1 | 3,600 |
2 GB Kuota utama + 1 gb lokal jatim, 5 hari | AB5 | 13,000 |
300 MB, 7 Hari | AB7 | 10,100 |
1 GB, 30 Hari | A1K | 17,700 |
2 GB, 30 Hari | A2K | 26,000 |
3 GB, 30 Hari | A3K | 34,950 |
5 GB, 30 Hari | A5K | 52,750 |
8 GB, 30 Hari | A8K | 72,600 |
10 GB, 30 Hari | A10K | 87800 |
12 GB, 30 Hari | A12K | 98,400 |
16 GB, 30 Hari | A16K | 122,750 |
*Cek kode dan Harga bisa ketik HRG.AXIS.INTERNET
*Format transaksi : KODE.NO TUJUAN.PIN kirim ke center
KUOTA | KODE | HARGA |
1,5GB Kuota Nas/ 2GB BB/ 3GB BOY/ 4GB BBOY, 5 hari | ABM1 | 9,100 |
2,5GB Kuota Nas/ 3,5GB BB/ 5,5GB BOY 7 hari | ABM2 | 16,500 |
3GB Kuota Nas/ 5GB BB/ 6GB BOY/ 9GB BBOY, 15 hari | ABM3 | 20,850 |
5GB Kuota Nas/ 9GB BB BOY/ 18GB BBOY, 15 hari | ABM5 | 32,400 |
7GB Kuota Nas/11GB BB/14GB BOY/22GB BBOY, 15hr | ABM7 | 33,700 |
*Kuota Nasional Berlaku untuk Kota di luar BB,BOY,BBOY
Kuota BB Dipakai dikota:
Banyuwangi,Cianjur,Cilacap,Demak,Denpasar,Jember,Jepara,Kebumen,Klaten,Kudus,Magelang,Malang,Solo
Mojokerto,Mojokerto,Pamekasan,Pasuruan,Pekalongan,Ponogoro,Probolinggo,Purwokerto,Rangkasbitung,
Sampang,Sidoarjo,Singajara,Sukabumi,Sumedang,Sumenep,Surabaya,Tasimalaya,Tuban,Tulungagung,Wonogiri.
Kuota Boy Dipakai dikota:
Bima,Blitar,Jombang,Kediri,Kupang,Lumajang,Madiun,Mataram,Pati,Purwodadi,Selong,Semarang,Sumbawa Besar.
Kuota BBoy Dipakai dikota:
Banyuwangi,Cilacap,Demak,Denpasar,Jember,Jepara,Klaten,Kudus,Magelang,Malang,Mojokerto,Pamekasan,
Pasuruan,Pekalongan,Ponorogo,Probolinggo,Purwokerto,Rangkasbitung,Sampang,Sidoarjo,Singajara,Sukabumi,
Sumedang,Sumenep,Surabaya,Tasikmalaya,Tuban,Tulungangong,Wonogiri.
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB + 1GB 4G + 2GB App*, 30 hari | AW1 | 20.100 |
1GB + 3GB 4G + 4GB App*, 30 hari | AW3 | 32.000 |
2GB + 6GB 4G + 8GB App*, 30 hari | AW6 | 51.800 |
3GB + 9GB 4G + 12GB App*, 30 hari | AW9 | 66.700 |
* kuota App Akses Game : AOV, Free Fire, Streaming Music Joox
KUOTA UTAMA | KUOTA SOSMED | KUOTA MUSIC | KUOTA MALAM | AKSES GAME | KODE | HARGA |
2GB | 4GB | 4GB | 6GB | Unlimited | AW16 | 39.900 |
3GB | 6GB | 6GB | 9GB | Unlimited | AW24 | 51.900 |
4GB | 8GB | 8GB | 12GB | Unlimited | AW32 | 59.850 |
6GB | 12GB | 12GB | 18GB | Unlimited | AW48 | 74.750 |
10GB | 20GB | 20GB | 30GB | Unlimited | AW80 | 94.600 |
* Kuota Malam berlaku pukul 00.00 - 06.00
* Kuota SosMed : Facebook, Instagram, Twitter, TikTok
* Kuota Music : Joox, Smule
