INDOSAT
Kuota | Kode | Harga |
1GB + 4,5GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I1KU | 30,350 |
2GB + 8GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I2KU | 50,150 |
3GB + 17GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I3KU | 70,600 |
7GB + 28GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I7KU | 91,350 |
10 GB + 35GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS,, 30Hari | I10KU | 101,750 |
90 GB, Unlimited* Telp+SMS onnet & 100 SMS + 100 Mnt offnet, 30Hari | IKJ | 153,750 |
* Untuk cek kode dan harga ketik HRG.INDOSAT.INTERNET
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
1GB + 4,5GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I1KUP | 29.950 |
2GB + 8GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | I2KUP | 49.550 |
3GB + 17GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I3KUP | 69.850 |
7GB + 28GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | I7KUP | 90.450 |
10 GB + 35GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS,, 30Hari | I10KUP | 100.850 |
90 GB, Unlimited* Telp+SMS onnet & 100 SMS + 100 Mnt offnet, 30Hari | IKJP | 152.775 |
1. Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
2. Semua paket bulanan mendapat *Unlimited Nelp ke Indosat & Three
3. Semua paket Freedom U kini bisa menikmati benefit Apps yang sama:
Apps Streaming: Netflix Youtube Instagram Tiktok Snapchat Spotify Joox
Apps Conference: Googlet Meet Google Classroom Zoom Webex Ms Teams Skype
Daily Apps: Facebook Facebook messanger Twitter WhatsApp Line Gojek Grab
E-Commerce Apps: Tokopedia Bukalapak Shopee Traveloka
*Ketentuan Data Rollover Indosat:
Per 1 Juli 2021
- Data Rollover dari 1 th Menjadi 6 Bln
- Setelah 6 bln Kuota Rollover direset kembali jadi 0 MB
- Kuota Rollover maksimal 5GB
- Berlaku untuk Freedom Combo & Freedom U
- Perpanjangan paket minimal pembelian paket yg sama atau lebih tinggi
Kuota | Kode | Harga |
1GB All Net, 30 Hari | IDP1K | 8,700 |
2GB All Net, 30 Hari | IDP2K | 16,750 |
3GB All Net, 30 Hari | IDP3K | 25,000 |
4GB All Net, 30 Hari | IDP4K | 33,100 |
5GB All Net, 30 Hari | IDP5K | 41,200 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Full Kuota Nasional
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.PURE
* Cek Kuota ketik *123*758*1# lalu call atau bisa cek melalui aplikasi My IM3
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI2K | 17,580 |
5.5GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI3K | 27,900 |
16GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI10K | 59,300 |
25GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI18K | 80,000 |
42GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI25K | 100,700 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI2KP | 17.075 |
5.5GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI3KP | 27.675 |
16GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI10KP | 58.775 |
25GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI18KP | 79.475 |
42GB + 1GB SnapChat + Unlim Telp sesama Tri & Indosat, 30hari | FI25KP | 100.075 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K | FR30K |
Total Kuota | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB |
Kuota Utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB | 30GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB |
Bonus Telpon Onnet | Unlimited Telp Indosat & Tri | ||||
Bonus Telpon Offnet | 5mnt | 10mnt | 15mnt | 20mnt | 30mnt |
HARGA | 30,350 | 40,550 | 61,200 | 81,950 | 102,700 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.FREEDOM
- KODE PROMO
KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP | FR30KP |
Total Kuota | 6GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB |
Kuota Utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB | 30GB |
Kuota Malam 01.00 - 06.00 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB |
Bonus Telpon Onnet | Unlimited Telp Indosat & Tri | ||||
Bonus Telpon Offnet | 5mnt | 10mnt | 15mnt | 20mnt | 30mnt |
HARGA | 30.075 | 40.175 | 60.675 | 81.275 | 101.975 |
*Cek Harga: HRG.INDOSAT.PROMO
KUOTA | KODE | HARGA |
1GB, 2 Hari | FD1KP | 5,500 |
2.5 GB, 5 Hari | FD2KP | 10.875 |
5GB, 5 Hari | FD5KP | 14.675 |
7GB 7 Hari | FH7P | 19,475 |
*Kuota full 24 jam berlaku all jaringan
*Berlaku untuk wilayah : Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
KUOTA | KODE | HARGA |
50GB, 30 Hari | FS50KP | 104,000 |
100GB, 30 Hari | FS100KP | 129,900 |
*Kuota full 24 jam berlaku all jaringan
*Kuota berlaku Nasional
Kuota | Kode | Harga |
2GB+1GB SBY+1GB Malam+5mnt telp | VFR4GB | 30,475 |
7.5GB+3.5GB SBY+3GB Malam+30mnt telp | VFR14GB | 62,375 |
11GB+5GB SBY+4GB Mlm (01-06)+40 Mnt Telp | VFR20GB | 83,575 |
16GB+8GB SBY+6GB Mlm (01-06)+60 Mnt Telp | VFR30GB | 104,675 |
Kuota | Kode | Harga |
1GB + 4,5GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | VU1GB | 30,475 |
2GB + 8GB Aplikasi, Unlimited* telp, 30Hari | VU2GB | 51,175 |
7GB + 28GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS, 30Hari | VU7GB | 93,175 |
10 GB + 35GB Aplikasi, Unlimited* telp & SMS,, 30Hari | VU10GB | 103,675 |
90 GB, Unlimited* Telp+SMS onnet & 100 SMS + 100 Mnt offnet, 30Hari | VUJ | 153,275 |
Kuota | Kode | Harga |
10GB 24 Jam, 30Hari | VFI10GB | 60,475 |
18GB 24 Jam, 30Hari | VFI18GB | 81,575 |
25GB 24 Jam, 30Hari | VFI25GB | 102,775 |
* Masa Tunggu 180 Hari
* Cek Harga: HRG.INDOSAT.VOUCHER
Kuota | Kode | Harga |
1GB 24 Jam, 2Hari | VFD1K | 5,200 |
5GB 24 Jam, 5Hari | VFD5K | 14,875 |
7GB 24 Jam, 7Hari | VFD7K | 19,675 |
*Berlaku untuk wilayah Jawa Timur,Bali,Nusa Tenggara
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
TELKOMSEL
Kuota | Kode | Harga |
1.5GB, 7Hari | SW1H7 | 35,000 |
2.5GB,7Hari | SW2H7 | 43,200 |
3.5GB.7Hari | SW3H7 | 49,200 |
6GB,7Hari | SW5H7 | 56,200 |
17GB,7Hari | SW15H7 | 75,300 |
* Paket Nasional tanpa pilih-Pilih Nomor
* Kuota Berlaku Nasional Full 24 Jam
Kuota | Kode | Harga |
Telkomsel Data 40MB s/d 110MB (Zona), 7hari | S10G | 13,400 |
Telkomsel Data 200MB s/d 420MB (Zona), 7hari | S20G | 20,725 |
1.25GB Nas+ 0.25GB Youtube + 5GB MusicMax, 30 Hari | S25G | 25,000 |
* Kuota MusicMax: Langit Musik, Spotify,Joox,smule,resso,wesing,deezer,starnajer,soundcloud
* Cek kuota : UL<spasi>INFOkirim ke 3636
Kuota | Kode | Harga |
100MB, 7hari | SD100 | 5,000 |
500MB, 7hari | SD500 | 9.300 |
1GB, 30hari | SD1 | 16.800 |
2GB, 30hari | SD2 | 32.800 |
4GB, 30hari | SD4 | 51,500 |
* Kuota full nasional 24 Jam
Kuota | Kode | Harga |
500Mb +1GB Lokal,3Hari | SO1H3 | 9,300 |
500Mb +2GB Lokal,3Hari | SO2H3 | 11,500 |
2GB + 4,5GB Lokal,3Hari | SO6H3 | 18,050 |
500Mb + 1,5GB Lokal,7Hari | SO2M7 | 14,300 |
1GB + 3GB Lokal,7Hari | SO4M7 | 24,150 |
3GB + 10GB Lokal,7Hari | SO13M7 | 33,300 |
1GB + 4GB Lokal,30Hari | SO5B | 24,450 |
2GB + 6GB Lokal,30Hari | SO8B | 32,500 |
* Berlaku untuk nomor-nomor tertentu, pilihan dari telkomsel.
* Khusus pelanggan baru umur kartu < 6Bulan
* Kuota Lokal berlaku Jatim dan Jateng
KUOTA | KODE | HARGA |
SM7G | 500MB +4.5GB LOKAL+2GB KUOTA CHAT,30HR | 31,200 |
SM11G | 1GB +7GB LOKAL+3GB KUOTA SOSMED,30HR | 43,350 |
SM18G | 1.5GB +8.5GB LOKAL+8GB KUOTA SOSMED,30HR | 67,500 |
SM35G | 2GB +23GB LOKAL+10GB KUOTA NONTON,30HR | 84,700 |
SM51G | 3GB +35GB LOKAL+13GB KUOTA NONTON,30HR | 115,500 |
- Berlaku hanya untuk kartu aktivasi setelah setelah 1 Oktober 2021
- Kuota lokal berlau untuk Jatim dan Jateng
Daftar Kuota Lokal:
Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto,Gresik, Jombang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magelang, Magetan,
Malang, Nganjuk, Ngawi, Badung, Bandung, Bangli, Banjarnegara, Bantul, Banyumas, Banyuwangi,
Blitar, Bojonegoro, Blora, Bogor, Bondowoso, Boyolali, Buleleng, Bekasi, Ciamis, Cilacap, Demak,
Garut, Gianyar, Grobogan, Gunung Kidul, JakartaBarat, JakartaPusat, JakartaSelatan, Jakarta Timur,
Jakarta Utara, Jember, Jembrana, Jepara, KarangAsem, Karanganyar, Kebumen, Kediri, Kendal,
KepulauanSeribu, Klaten, Klungkung, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Batu, Kota Bekasi, Kota Blitar,
Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Depok, Kota Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Kota Salatiga,
Kota Semarang, Kota Surakarta, Tangerang, Kota TangerangSelatan, Kota Tasikmalaya, Yogyakarta,
Kudus, KulonProgo, , Pacitan, Pangandaran, Pasuruan, Pati, Ponorogo, Probolinggo, Purbalingga,
Purworejo, Rembang, Semarang, Situbondo, Sleman, Sragen, Sukoharjo, Tabanan, Tangerang,
Tasikmalaya, Temanggung, Trenggalek, Tuban, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, BandungBarat,
Bangkalan, Batang, Brebes, Cianjur, Cirebon, Indramayu, arawang, Kota Cilegon, Kota Cimahi
Kota Cirebon, Kota Mataram, Kota Pekalongan, Kota Serang, Kota Sukabumi, Kota Tegal, Kuningan,
Lebak, LombokBarat, LombokTengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Majalengka, Pamekasan,
Pandeglang, Pekalongan, Pemalang, Purwakarta, Sampang, Serang, Subang, Sukabumi, Sumedang,
Sumenep, Tegal
Sebelum isi ulang mohon ditanyakan ke pembeli,pastikan nomornya wilayah mana
- ZONA 1 s/d 7
JATIM : Surabaya, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Ngawi,
Tuban, Lamongan, Pasuruan, Gresik, Malang, Kediri, Pacitan, Batu, Lumajang, Bojonegoro, Blitar,
Tulungagung, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Nganjuk.
JATENG : Pekalongan, Brebes, Tegal, Batang, Pemalang, Tegal, Klaten, Magelang,
Gunung Kidul, Kendal, Salatiga, Semarang, Sukoharjo, Banyumas, Temanggung, Demak,
Bantul, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Sragen, Purworejo, Rembang, Grobogan, Sleman,
Yogyakarta, Surakarta, Jepara, Kudus, Purbalingga.
BALINUSRA : Denpasar, Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat,
Lombok Utara, Sumbawa Barat, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Bangli,
Badung, Dompu, Sumbawa, Karangasem, Ngada, Lembata, Sumba tengah, Sumba barat daya.
Kuota | Kode | Harga |
4GB + 1GB OMG, 30hari | BJ3G | 52,000 |
6GB + 2GB OMG, 30hari | BJ5G | 77,000 |
10GB + 2GB OMG, 30hari | BJ8G | 98,600 |
15GB + 2GB OMG, 30hari | BJ12G | 115,750 |
30GB + 2GB OMG, 30hari | BJ25G | 182,000 |
60GB + 2GB OMG, 30hari | BJ50G | 221,500 |
- ZONA 9 s/d 11
JATIM : Sidoarjo, Trenggalek, Jember, Banyuwangi, Ponorogo, Madiun.
JATENG : Banjarnegara, Karanganyar, Blora, Pati, Kulon Progo, Kebumen, Cilacap.
BALINUSRA : Sumba Barat, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Belu, Sabu Raijua,
Alor, Rote ndao, Timor tengah selatan.
JAKARTA dan JAWA BARAT
Kuota | Kode | Harga |
4GB + 1GB OMG, 30hari | BN3G | 54,600 |
6GB + 2GB OMG, 30hari | BN5G | 88,500 |
10GB + 2GB OMG, 30hari | BN8G | 111,750 |
15GB + 2GB OMG, 30hari | BN12G | 122,750 |
30GB + 2GB OMG, 30hari | BN25G | 199,200 |
60GB + 2GB OMG, 30hari | BN50G | 243,500 |
- Zona 12
BALINUSRA : Sumba Timur, Flores Timur, Ende, Sikka, Manggarai Barat,
Kota Kupang, Timor tengah utara.
Kuota | Kode | Harga |
4GB + 1GB OMG, 30hari | BT3G | 62,500 |
6GB + 2GB OMG, 30hari | BT5G | 96,700 |
10GB + 2GB OMG, 30hari | BT8G | 116,750 |
15GB + 2GB OMG, 30hari | BT12G | 128,000 |
* Kuota OMG akses App: Whatsapp, Line, Maxtream, Hooq, Viu, Iflix, Youtube, Facebook, Instagram
* Nomor yang Aktif dibawah 6 bulan ada pembagian kuota, sedangkan nomor yg aktif diatas 6 bulan tidak
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik HRG.TELKOMSEL.BULK
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
* Sebelum transaksi silahkan restart hp terlebih dahulu agar kuota yang masuk tidak berbeda .
- JATIM
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 3GB Chat + Streaming Langganan Amazone prime video | OMJ5G | 51,500 |
4GB + 6GB Sosmed + Streaming Langganan Amazone prime video | OMJ9G | 76,500 |
7GB + 10GB Sosmed + Streaming Langganan Amazone prime video | OMJ15G | 102,000 |
11GB + 12GB Nonton + Streaming Langganan Amazone prime video | OMJ20G | 117,000 |
20GB + 20GB Nonton + Streaming Langganan Amazone prime video | OMJ35G | 172,000 |
- NASIONAL
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 3GB Chat + Streaming Langganan Amazone prime video | OMN5G | 56,500 |
4GB + 6GB Sosmed + Streaming Langganan Amazone prime video | OMN9G | 89,500 |
7GB + 10GB Sosmed + Streaming Langganan Amazone prime video | OMN15G | 112,000 |
11GB + 12GB Nonton + Streaming Langganan Amazone prime video | OMN20G | 124,000 |
20GB + 20GB Nonton + Streaming Langganan Amazone prime video | OMN35G | 197,000 |
- TIMUR
Kuota | Kode | Harga |
3GB + 3GB Chat + Streaming Langganan Amazone prime video | OMT5G | 67,400 |
4GB + 6GB Sosmed + Streaming Langganan Amazone prime video | OMT9G | 101,600 |
7GB + 10GB Sosmed + Streaming Langganan Amazone prime video | OMT15G | 131,700 |
11GB + 12GB Nonton + Streaming Langganan Amazone prime video | OMT20G | 136,700 |
20GB + 20GB Nonton + Streaming Langganan Amazone prime video | OMT35G | 222,000 |
Keterangan:
* Kuota CHAT : WhatsApp, Line, MusicMax, GameMax
* Kuota SOSMED : WhatsApp, Line, FB, Instagram, MusicMax, GameMax
* Kuota NONTON : WhatsApp, Line, FB, Instagram, Tiktok, Youtube, VIU, Disney+Hotstar, Amazon Prime,
MusicMax, GameMax
- ZONA 1 s/d 7
Kuota | Kode | Harga |
5.5GB + 2GB OMG + 50 Menit + 60 SMS, 30hari | BCJ4G | 73,500 |
20GB + 2GB OMG + 300 Menit + 100 SMS, 30hari | BCJ17G | 139,000 |
33GB + 2GB OMG + 600 Mins + 200 SMS, 30hari | BCJ28G | 183,000 |
- ZONA 8 s/d 11
Kuota | Kode | Harga |
5.5GB + 2GB OMG + 50 Menit + 60 SMS, 30hari | BCN4G | 84,500 |
20GB + 2GB OMG + 300 Mins + 100 SMS, 30hari | BCN17G | 147,800 |
33GB + 2GB OMG + 600 Mins + 200 SMS, 30hari | BCN28G | 202,000 |
- Zona 12
Kuota | Kode | Harga |
5.5GB + 2GB OMG + 100 Mins + 60 SMS, 30hari | BCT4G | 114,000 |
20GB + 2GB OMG + 300 Mins + 100 SMS, 30hari | BCT17G | 173,000 |
33GB + 2GB OMG + 600 Mins + 200 SMS, 30hari | BCT28G | 251,500 |
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik HRG.TELKOMSEL.COMBO
* Sebelum transaksi silahkan restart hp terlebih dahulu agar kuota yang masuk tidak berbeda .
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
Kuota | Kode | Harga |
2GB + Maxstream 7GB, 30hari | MH7GB | 68,700 |
4GB + Maxstream 20GB, 30hari | MH15GB | 96,600 |
10GB + Maxstream 30GB, 30hari | MH30GB | 146,000 |
* Kuota MAXstream akses app : MAXstream, HBO Go, Iflix , MyPlay, NOMO, Starvision,Sushiroll,
Vidio Premiere Platinum, Viu
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
Kuota | Kode | Harga |
2GB + 2.5GB Aplikasi, 30hari | SA4G | 17.500 |
7GB + 5GB Aplikasi, 30hari | SA11G | 37.500 |
12GB + 8GB Aplikasi, 30hari | SA18G | 55.700 |
15GB + 9GB Aplikasi, 30hari | SA22G | 64.700 |
19GB + 10GB Aplikasi, 30hari | SA26G | 71,800 |
29GB + 10GB Aplikasi, 30hari | SA35G | 89,000 |
31GB + 10GB Aplikasi, 30hari | SA37G | 93,550 |
34GB + 11GB Aplikasi, 30hari | SA41G | 103,600 |
* Kuota Aplikasi akses: Maxstream, Vidio, Disney+Hotstar, Amazon prime video, Viu, Lionsgate Play,
WA, Line, Tiktok, FB, IG, Youtube, MusicMax, GamesMax
* Pelanggan Aktif minimal umur kartu > 90 hari
* Berlaku untuk nomor2 tertentu (ditentukan oleh telkomsel)
Kuota | Kode | Harga |
1,5GB + 75 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD1G | 20,000 |
3GB + 75 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD3G | 30,500 |
5,5GB + 75 Menit Telp + 400 SMS, 30hari | SD5G | 46,500 |
11GB + 75 Menit + 400 SMS Tsel | SD11G | 57,500 |
15GB + 10GB Apps + 75 Mnt + 400SMS Tsel | SD15G | 69,500 |
17GB + 150 Mnt + 400SMS Tsel | SD17G | 83,000 |
19GB + 150 Mnt + 400SMS Tsel | SD19G | 88,000 |
20GB + 15GB Apps + 150Menit + 400 SMS Tsel | SD20G | 90,000 |
22GB + 15GB Apps + 150Menit + 400 SMS Tsel | SD22G | 96,000 |
25GB + 15GB Apps + 150Menit + 400 SMS Tsel | SD25G | 105,600 |
28GB + 20GB Apps + 150Menit + 400 SMS Tsel | SD28G | 116,100 |
* Kuota Apps Kode SD15G,SD20G & SD22G : Whatsapp, Line, Disney+Hotstar,MusicMax, GamesMax
Facebook,Instagram dan TikTok
* Kuota Apps Kode SD25G & SD28G : YouTube,Disney+Hotstar,Whatsapp, Line, MusicMax, GamesMax
MaxStream, Facebook, Instagram dan TikTok
* Minimal umur kartu pelanggan > 90 hari
* Berlaku untuk nomor2 tertentu (ditentukan oleh telkomsel)
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
Kuota | Kode | Harga |
10GB 30Hr | SSD10G | 32,000 |
14GB 30Hr | SSD14G | 42,000 |
17GB 30Hr | SSD17G | 52,000 |
20GB 30Hr | SSD20G | 62,000 |
24GB 30Hr | SSD24G | 72,200 |
28GB 30Hr | SSD28G | 82,200 |
31GB 30Hr | SSD31G | 92,200 |
40GB 30Hr | SSD40G | 111,250 |
47GB 30Hr | SSD47G | 132,500 |
* Surprise Cuan berlaku pada tanggal 19-20 Januari 2023
* Berlaku untuk nomor2 tertentu (ditentukan oleh telkomsel)
* Pelanggan yang dapat adalah yang menjadi pelanggan Telkomsel >30 hari
Kuota | Kode | Harga |
1,2GB s/d 2,5GB 7Hr | SBO1G | 30,300 |
2,5GB s/d 6GB 7Hr | SBO2G | 45,500 |
3,3GB s/d 7GB + 1GB OMG! 30Hr | SBO3G | 55,500 |
4GB s/d 13GB + 2GB OMG! 30Hr | SBO4G | 75,100 |
7GB s/d 23GB + 2GB OMG! 30Hr | SBO5G | 110,000 |
19GB s/d 48GB + 2GB OMG! 30Hr | SBO6G | 159,800 |
43GB s/d 83GB + 2GB OMG! 30Hr | SBO7G | 210,000 |
* Detail kuota Broadband zona 2,4, dan 6 (Surabaya& Sidoarjo, Gresik, Mojokerto):
SBO1G (2.5GB, 2.2GB,2GB), SBO2G (6GB, 6GB,6GB), SBO3G (6.5GB, 5.3GB,4.8GB),
SBO4G (12.5GB,6.5GB,6.5GB), SBO5G (21GB,14GB,14GB), SBO6G (38GB,28GB,26GB)
SBO7G (83GB,78GB,56GB)
* Pembelian dapat dilakukan setiap hari
* Kuota paket berbeda beda tergantung dari lokasi pembelian (zona core 1 hingga 12)
* Masa aktif paket 1/3/730 hari dari pembelian paket dan tidak terakumulasi paket lain
* Kuota paket internet dapat diakses 24 jam
* Paket Bulanan termasuk OMG! dapat mengakses apl : Youtube,FB,IG,MAXstream,VIU,Iflix,KlikFilm
beIN Sports,Nickelodeon Play,Disney+ Hotstar, dan Vidio
* Bagi pelanggan baru hingga < 3 bulan akan mendapat kuota utama lokal dan nasional. Dan bagi pelanggan lama yang sudah berlangganan > 3 bulan akan mendapak kuota utama berlaku Nasional
GAME | Kuota | Kode | Harga |
MOBILE LEGENDS | .1.5GB Nasional + Unlimited GameMax + 28 Diamonds MLBB | TGML25 | 24,800 |
FREE FIRE | 1.5GB Nasional + Unlimited GameMax + 50 Diamond Freefire | TGFF25 | 24,800 |
* Kuota Games untuk: Free Fire, Mobile Legend, Line Let's Get Rich, Shell Fire, AoV, Hago,
Black Desert Mobile, Marvel Super War, Life After, Rise of Nowlin
* Games Voucher bisa direedem ke diamond di https://dg.life/reedem
* Cek kuota : UL<spasi>INFO kirim ke 3636
* Cek harga ketik HRG.TELKOMSEL.GAME MAX
* Pengguna baru kurang dari 3 bulan
Kode | Kuota | Harga |
TOP10G | 10GB/7HR | 22,000 |
TOP30G | 30GB/30HR | 67,000 |
TOP50G | 50GB/30HR | 82,000 |
TOP100G | 100GB/30HR | 132,000 |
* Pengguna baru lebih dari 3 bulan
Kode | Kuota | Harga |
TO10G | 10GB, 7 hari | 32,300 |
TO35G | 35GB, 30 hari | 81,700 |
TO70G | 70GB, 30 hari | 131,200 |
TO100G | 100GB, 30 hari | 175,500 |
TO150G | 150GB, 30 hari | 251,200 |
TO250G | 250GB, 30 hari | 392,800 |
* Telkomsel Orbit merupakan layanan internet rumah berbasis modem WiFi
* Cek Harga: HRG.TELKOMSEL.ORBIT
SMARTFREN
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimited FUP 700 Mb/ Hari, 28 Hari | RU50XF | 62.700 |
Unlimited FUP 2 Gb/ Hari, 28 Hari | RU65XF | 79.350 |
6 GB Full 24 Jam + Nonstop, 28 Hari | RN6XF | 34.500 |
30 GB Full 24 Jam + Nonstop, 28 Hari | RN30XF | 68.950 |
KUOTA | KODE | HARGA |
Unlimited FUP 1 GB/ Hari, 7 Hari | RUNL2 | 24,625 |
Unlimited FUP 1 Gb/ Hari, 14 Hari | RUNL4 | 43,800 |
Unlimited FUP 700 Mb/ Hari, 28 Hari | RUNL7 | 63,000 |
Unlimited FUP 2 Gb/ Hari, 28 Hari | RUNL | 82,600 |
Unlimited FUP 3 Gb/ Hari, 28 Hari | RUNL9 | 99,500 |
*Bila jumlah pemakaian data mencapai batas kewajaran (FUP), kecepatan internet pengguna tetap nyaman hingga 256 kbps*
KUOTA | KODE | HARGA |
2GB NONSTOP, 10 Hari | RUNS2 | 10,300 |
3GB NONSTOP,14 Hari | RUNS3 | 15,000 |
12GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS12 | 49,100 |
30GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS30 | 70,300 |
45GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS45 | 100,500 |
60GB NONSTOP, 30 Hari | RUNS60 | 125,500 |
Unlimited speed akses terhadap aplikasi pilihan sebagai berikut :
WA,LINE,DISCORD,GRAB,GOJEK,TOKOPEDIA,BUKAPALAK,LAZADA,BLI BLI,DANA,OVO,LINKAJA
KUOTA | KODE | HARGA |
4 gb (1,25gb 24 jam + 1,75gb msd + kuota chat 1gb), 7 hari | EVO10 | 10,400 |
6 GB (2 GB 24 Jam + 3GB MSD + Kuota Chat 1GB), 30 Hari | EVO20 | 20,450 |
10 GB (4GB 24 Jam + 4GB MSD + Kuota Chat 2GB), 30 Hari | EVO30 | 30,450 |
30GB (10GB 24 Jam + 20GB MSD ), 30 Hari | EVO60 | 60,350 |
60GB (20GB 24 Jam + 40GB MSD ), 30 Hari | EVO100 | 100,500 |
90GB (30GB 24 Jam + 60GB MSD ), 30 Hari | EVO150 | 150,500 |
120GB (40GB 24 Jam + 80GB MSD ), 30 Hari | EVO200 | 200,500 |
* Kuota MDS berlaku pada jam 01:00 - 05:00 WIB
* Kuota chat 24 Jam (WhatsApp, Line)
* Jika nomor yang akan diisi adalah tipe Evo, maka kuota yang masuk akan sesuai
* Jika nomor yang akan diisi adalah selain tipe Evo, maka masuknya pulsa regular.
XL
KUOTA | KODE | HARGA |
1,5GB+1,5GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF1 | 14,150 |
4GB+4GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF4 | 32.750 |
9GB+4GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF9 | 49.250 |
15GB+6GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF15 | 73.900 |
26GB+6GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF26 | 105.000 |
36GB+8GB Lokal + 5 menit All Opr + WA Line, 30 hari | XCF36 | 124.000 |
* Kuota utama dapat digunakan di seluruh area.
* Pelanggan dapat memilih bonus kuota utama hingga 12GB/Video Subscription/Xtra Unlimited Turbo
melalui dial *848# atau di myXL.
* Xtra Unlimited Turbo dari bonus Flex akan berlaku batas pemakaian wajar 1GB/hari.
* Detail Kuota Lokal bisa cek melalui:
https://www.xl.co.id/id/mobile/prabayar/paket-dan-tarif/internet/xtra-combo-flex
Kuota | Kode | Harga |
15GB, 30hari + TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB | X2KC | 55,950 |
30GB, 30hari (10GB+20GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 30 mnt nelp all operator | X4KC | 83,500 |
45GB, 30hari (15GB+30GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 40 mnt nelp all operator | X6KC | 117,700 |
60GB, 30hari (20GB+40GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 60 mnt nelp all operator | X10KC | 164,750 |
105GB, 30hari (35GB+70GB Youtube) +TANPA KUOTA Youtube Jam 01.00-06.00 WIB +XTRA 90 mnt nelp all operator | X14KC | 221,200 |
* Untuk cek kode dan harga silahkan ketik : HRG.XL.XTRA
Kuota | Kode | Harga |
10GB, 30hari +Free kuota App IFLIX | X5KCV | 63,400 |
