Company
031-8707 523
08155 444 9091
081234 555 157
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIpulsabot
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
PULSA PLUS INDONESIA © 2017 | All Rights Reserved.
HP/WA :
08155 444 9091
081234 555 157
Free Support
- 0819 9983 7222
CETAK STRUK
Indosat
- 08563181111
- 081515387111
- 085854787111
- 085733247222
- 085736847222
Telkomsel
- 085336862000
- 085336862003
XL
- 081999837222
- 087854832000
Axis
- 083831743222
Tri
- 08972257222
INFORMASI
AXIS
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 8GB Utama 1Hari | AB5H1 | 7.975 |
| 15GB, 1 Hari | AB15H1 | 9.475 |
| 5GB+Kuota di Kotamu, 2 Hari | ABK1 | 8.900 |
| 7GB+Kuota di Kotamu, 2 Hari | AB7H2 | 10.425 |
| 13GB+Kuota di Kotamu, 2 Hari | AB13H2 | 13.975 |
| 3GB+Lokal, 3 Hari | ABK2 | 9.800 |
| 6GB+Lokal Jatim Bali Nusra, 3 Hari | ABM0 | 11.175 |
| 5GB+Kuota di Kotamu, 3 Hari | AB5H3 | 12.425 |
| 9GB+Kuota di Kotamu, 3 Hari | AB9H3 | 13.900 |
| 17GB+Kuota di Kotamu, 3 Hari | AB17H3 | 19.000 |
| 30GB, 3 Hari | ABK6 | 22.500 |
| 4GB+Lokal Jatim Bali Nusra, 5 Hari | ABM1 | 14.450 |
| 6,5GB+Lokal Jatim Bali Nusra, 5 Hari | ABK5 | 14.975 |
| 8GB Utama + Kuota di Kotamu, 5 Hari | AB8H5 | 18.525 |
| 16GB+Kuota di Kotamu, 5 Hari | AB16H5 | 24.075 |
| 24GB+Kuota di Kotamu, 5 Hari | AB24H5 | 27.575 |
| 32GB+Kuota di Kotamu, 5 Hari | AB32H5 | 34.600 |
| 50GB, 5 Hari | AB50H5 | 37.600 |
| 6GB+Kuota di Kotamu, 7 Hari | AB6H7 | 19.375 |
| 10GB+Kuota di Kotamu, 7 Hari | ABM2 | 25.100 |
| 17GB+Kuota di Kotamu, 7 Hari | ABK8 | 29.300 |
| 23GB+Kuota di Kotamu, 7 Hari | ABM4 | 33.100 |
| 45GB, 7 Hari | AB45H7 | 44.575 |
| 5GB+Kuota di Kotamu, 14 Hari | ABK7 | 24.000 |
| 8GB+Lokal, 14 Hari | ABM3 | 27.525 |
| 15GB+Kuota di Kotamu, 14 Hari | AB15H14 | 37.100 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB Nasional, 28Hari | AIGO5 | 35.075 |
| 10GB Nasional, 28Hari | AIGO6 | 43.125 |
| 23GB Nasional, 28Hari | AIGO8 | 63.225 |
| 30GB Nasional, 28Hari | AIGO14 | 73.275 |
| 45GB Nasional, 28Hari | AIGO20 | 87.350 |
| 60GB Nasional 30Hari | AIGO35 | 126.825 |
| 65GB Nasional, 28Hari | AIGO65 | 94.900 |
| 90GB Nasional, 60Hari | AIGO75 | 179.900 |
| 100GB Nasional, 28Hari | AIGO100 | 119.975 |
| 150GB Nasional, 28Hari | AIGO150 | 145.050 |
* Perolehan kuota lokal berbeda-beda tergantung lokasi pembeli
* Pelanggan bisa mengetahui informasi kuota yang bisa didapat di lokasi tertentu pada website axis.co.id atau https://www.axis.co.id/produk/paket-internet/paket-bronet-axis-kuota-24-jam
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 2.5 GB Nas, 5 hari | AB5 | 15.500 |
| 1 GB Nas, 28 Hari | A1K | 18.000 |
| 2 GB Nas, 28 Hari | A2K | 26.400 |
| 3 GB Nas, 28 Hari | A3K | 35.400 |
| 5 GB Nas, 28 Hari | A5K | 53.400 |
| 10 GB Nas, 28 Hari | A10K | 88.650 |
| 12 GB Nas, 28 Hari | A12K | 99.400 |
| 16 GB Nas, 28 Hari | A16K | 123.800 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB 3 hari + lokal | A1H3 | 10,875 |
| 5GB 3 hari + lokal | A2H3 | 11,175 |
| 7GB 3 hari + loka | A3H3 | 12,925 |
| 13GB 3 hari + lokal | A4H3 | 17,700 |
| 2,5GB 5 hari + lokal | A5H3 | 12,850 |
| 4,5GB 5 hari + lokal | A6H3 | 14,250 |
| 5,5GB 5 hari + lokal | A7H3 | 15,550 |
| 10GB 5 hari + lokal | A8H3 | 21,600 |
| 17GB 5 hari + lokal | A9H3 | 26,700 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 17GB jaringan 5G, 3Hari | A5G0 | 19.025 |
| 30GB All jaringan + 30G jaringan 5G, 3Hari | A5G1 | 23.050 |
| 32GB jaringan 5G, 5Hari | A5G22 | 36.100 |
| 50GB All jaringan + 50G jaringan 5G, 5Hari | A5G2 | 37.625 |
| 23GB jaringan 5G, 7 Hari | A5G3 | 33.625 |
| 45GB jaringan 5G, 7Hari | A5G4 | 44.675 |
| 25GB jaringan 5G, 14 Hari | A5G5 | 49.175 |
| 40GB jaringan 5G, 14 Hari | A5G6 | 59.225 |
| 65GB jaringan 5G, 28 Hari | A5G7 | 97.475 |
| 100GB jaringan 5G, 28 Hari | A5G8 | 121.600 |
| 150GB jaringan 5G, 28 Hari | A5G9 | 146.725 |
* Tidak berlaku perpanjangan otomatis (One Time Charging)
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 1GB 4G + 2GB App*, 30 hari | AW1 | 20.325 |
| 1GB + 3GB 4G + 4GB App*, 30 hari | AW3 | 39.850 |
| 2GB + 6GB 4G + 8GB App*, 30 hari | AW6 | 52.350 |
| 3GB + 9GB 4G + 12GB App*, 30 hari | AW9 | 67.400 |
* Kuota App Akses Game : AOV, Free Fire, Streaming Music Joox
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Masa Aktif 30 Hari | MAX1 | 4.500 |
| Masa Aktif 120 Hari | MAX2 | 7.500 |
* Berlaku untuk perpanjangan masa aktif paket AWSEM
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 30 Hari | ASP | 21.050 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
INDOSAT / IM3
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7 GB, 28 Hari | Fi3K | 35.500 |
| 28 GB, 28 Hari | Fi10K | 68.175 |
| 66 GB, 28 Hari | Fi18K | 96.875 |
| 100 GB, 28 Hari | Fi25K | 121.000 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7 GB, 28 Hari | Fi3KP | 34.600 |
| 9 GB, 28 Hari | Fi7KP | 37.575 |
| 15 GB, 28 Hari | Fi9KP | 47.475 |
| 22 GB, 28 Hari | Fi13KP | 57.375 |
| 28 GB, 28 Hari | Fi10KP | 67.275 |
| 36 GB, 28 Hari | Fi40KP | 76.175 |
| 66 GB, 28 Hari | Fi18KP | 95.975 |
| 100 GB, 28 Hari | Fi25KP | 120.100 |
| 150 GB, 28 Hari | Fi150KP | 144.700 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Area Zona 1 Full Mendapatkan Kuota Utama
- Area Zona Plus Dan Area Zona Super Plus Mendapat kuota tambahan
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB, 1 Hari | FD7K1 | 8.300 |
| 9GB, 2 Hari | FD5K2 | 11.300 |
| 4GB, 3 Hari | FD3K3 | 13.350 |
| 10GB, 3 Hari | FD5K3 | 14.875 |
| 20GB, 3 Hari | FD20K3 | 18.650 |
| 6GB, 5 Hari | FD2KP | 15.350 |
| 8GB, 5 Hari | FD3KP | 17.300 |
| 10GB, 5 Hari | FD5KP | 18.400 |
| 30GB, 5 Hari | FD30K5 | 27.100 |
| 5GB, 7 Hari | FD5K7 | 21.350 |
| 13GB, 7 Hari | FH7P | 24.250 |
| 22GB, 7 Hari | FH15P | 30.000 |
| 100GB, 7 Hari | FD100K7 | 47.650 |
| 12GB, 14 Hari | FH3K | 28.200 |
| 8GB, 14 Hari | Fi2K | 24.725 |
| 8GB, 14 Hari | Fi2KP | 24.675 |
- Informasi Rincian Kuota & Area Zona Cek di http://www.ppipuskrip.com/zona-dan-kuota-indosat-freedom.html
- Bonus On net kuota Telp 100 menit sesama IM3
- Benefit Tambahan Setiap Pembelian (VIU, Google Gemini AI, Adobe Express, Satspam)
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 20GB + Google Gemini, Adobe Express, Ekstra Akses VIU, 3 Hari | IRS20 | 16,750 |
| 30GB + Google Gemini, Adobe Express, Ekstra Akses VIU, 3 Hari | IRS30 | 24,625 |
| 100GB + Google Gemini, Adobe Express, Ekstra Akses VIU, 7 Hari | IRS100 | 45,900 |
* Kuota berlaku Nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 6GB All Jaringan+4GB Jaringan 5G, 1Hari | I5G1 | 10,500 |
| 7GB All Jaringan+5GB Jaringan 5G, 5Hari | I5G2 | 19,425 |
| 15GB All Jaringan+11GB Jaringan 5G, 7Hari | I5G3 | 32,350 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 10GB All Jaringan+2GB Jaringan 5G 30Hari | I5G4 | 46,300 |
| 16GB All Jaringan+10GB Jaringan 5G 30Hari | I5G5 | 61,150 |
| 25GB All Jaringan+12GB Jaringan 5G 30Hari | I5G6 | 78,925 |
* Kode I5G1,I5G2,I5G4 + Nelp ke sesama 5000mnt + nelp ke semua operator 20mnt
* Kode I5G5,I5G6 + Nelp ke sesama 5000mnt + nelp ke semua operator 30mnt
* Kode I5G3 + Nelp ke sesama 100 mnt
* Signal 5G tersedia untuk semua kecamatan di surabaya kecuali kecamatan Tandes dan Sukomanunggal.
* Pastikan kamu berada diarea 5G dan menggunakan perangkat yg didukung 5G
* Cek area 5G https://im3.id/portal/id/5g
| KUOTA | KODE | KODE |
| IFS1TB | 1024GB Nasional | 960.000 |
* Bonus telp 5000mnt ke IM3 & TRI per 30hr.100mnt ke semua operator per 30hr,video diamond per 30hr
| KUOTA | KODE | KODE |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KU | 37.950 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KU | 60.325 |
3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KU | 84.350 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KU | 107.350 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KU | 118.525 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + 100mnt & 100SMS ke opr lain, 30 Hari | iKJ | 154.700 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | i1KUP | 37,050 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | i2KUP | 59.425 |
| 3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | i3KUP | 83,450 |
7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | i7KUP | 106,450 |
10GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | i10KUP | 117,625 |
90GB + Unlim Telp & SMS sesama IM3 dan Tri + | iKJP | 153,575 |
* Kuota berlaku Nasional
* Paket Freedom U bisa menikmati benefit Apps yang sama :
Apps Streaming : Netflix, Youtube, Instagram, Snapchat, Spotify, Joox
Apps Conference : Googlet Meet, Google Classroom, Zoom, Webex Ms, Teams, Skype
Daily Apps : Facebook, Facebook messanger, Twitter, WhatsApp, Line, Gojek, Grab
E-Commerce Apps : Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka
* Kuota berlaku Nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 50GB, 28 Hari | FS50KP | 128,475 |
| 70GB, 28 Hari | FS70KP | 162,630 |
| 100GB, 28 Hari | FS100KP | 185,075 |
* Kuota berlaku Nasional
* Kuota full 24 jam tanpa pembagian kuota
| KODE | FR4K | FR8K | FR14K | FR20K |
| Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
| Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
| Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
| Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
| Harga | 39,550 | 51,750 | 77,550 | 99,075 |
| KODE | FR4KP | FR8KP | FR14KP | FR20KP |
| Kuota utama | 4GB | 7GB | 15GB | 23GB |
| Kuota malam 01-06 | 2GB | 3GB | 5GB | 7GB |
| Kuota telpon sesama Isat &Tri | Unlimitied | |||
| Kuota telpon opr lain | 5mnt | 10mnt | 20mnt | 20mnt |
| Harga | 38,050 | 50,225 | 75.650 | 97,275 |
* Masa aktif kuota 30 hari
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB Nas, 14 Hari | iDP1K | 7.850 |
| 2GB Nas, 7 Hari | iDP2K | 14.575 |
| 3GB Nas, 30 Hari | iDP3K | 19.175 |
| 4GB Nas, 30 Hari | iDP4K | 24.875 |
| 5GB Nas, 30 Hari | iDP5K | 30.550 |
| 6GB Nas, 30 Hari | IDP6K | 36.250 |
| 7GB Nas, 30 Hari | IDP7K | 41.950 |
| 8GB Nas, 30 Hari | IDP8K | 48.000 |
| 9GB Nas, 30 Hari | IDP9K | 54.700 |
| 10GB Nas, 30 Hari | IDP10K | 61.400 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Pastikan nomornya aktif/tidak masuk masa tenggang. Jika nomor dalam masa tenggang silahkan isi pulsa agar nomor kembali aktif dan kuota dapat digunakan.
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Freedom Play 2,5GB,7hr + MLBB | IFP1 | 15.125 |
| Freedom Play 3,5GB,30hr + Google | IFP2 | 30.400 |
| Freedom Play 8 GB,30hr + VIU 30h | IFP3 | 44.825 |
| Freedom Play 20GB,30hr + MLBB | IFP4 | 84.675 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 90GB ( FUP 3GB/hari ) 30Hari | IFS3 | 129.975 |
* Berlaku untuk nomor nomor indosat tertentu
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 75GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI75 | 69.000 |
| 125GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI125 | 91.700 |
| 200GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI200 | 138.700 |
| 500GB ( 24JAM ), 30 Hari | HFI500 | 230.600 |
* Paket Hanya Berlaku Untuk Modem HiFi Air
* Kuota hanya bisa dibeli untuk nomor HiFi Air
* Pembelian paket ke nomor yang bukan nomor HiFi Air akan gagal.
* Informasi lebih lanjut bisa dicek di website sebagai berikut : KLIK (https://tri.co.id/indosat-hifi)
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 20GB ( 24JAM ) | HFIB20 | 23.000 |
| 50GB ( 24JAM ) | HFIB50 | 46.000 |
* Kuota full 24 jam
* Hanya untuk pengguna HiFi Air dengan paket utama aktif
* Hanya bisa digunakan di modem HiFi Air
* Berlaku sampai masa aktif paket utama habis
* Tidak diperpanjang otomatis
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4GB + 2GB Malam, 30 Hari | VFR4GB | 38,700 |
| 7GB + 3GB Malam, 30 Hari | VFR7GB | 50,875 |
| 15GB + 5GB Malam, 30 Hari | VFR14GB | 77,625 |
| 23GB + 7GB Malam, 30 Hari | VFR20GB | 99,275 |
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB + 4,5GB Aplikasi, 30 Hari | VU1GB | 37,725 |
| 2GB + 8GB Aplikasi, 30 Hari | VU2GB | 60,725 |
| 3GB + 17GB Aplikasi, 30 Hari | VU3GB | 85.150 |
| 7GB + 28GB Aplikasi, 30 Hari | VU7GB | 107,750 |
| 10 GB + 35GB Aplikasi, 30 Hari | VU10GB | 120,000 |
| 90 GB, 30 Hari | VUJ | 156,825 |
* Bonus unlimitied Telepon & SMS ke sesama IM3 & Tri
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB, 28Hari | VFI7GB | 35,150 |
| 9GB, 28Hari | VFI9GB | 44,025 |
| 16GB, 28Hari | VFI10GB | 68,915 |
| 25GB, 28Hari | VFI18GB | 92,520 |
| 42GB, 28Hari | VFI25GB | 116,120 |
* Masa Tunggu 180 Hari
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1.5GB, 1 Hari | VFD1K | 6,250 |
| 5GB, 5 Hari | VFD5K | 17,560 |
| 7GB, 7 Hari | VFD7K | 23,285 |
| 15GB, 7 Hari | VFD15K | 29,015 |
Terdapat perubahan pada Voucher ORI dan Voucher Injection produksi mulai 15 Mei 2025 :
* Hanya dapat di-redeem/gosok pelanggan di area JAVA (Jateng, Jatim, Bali Nusra)
* Tidak dapat di redeem/gosok oleh pelanggan di Circle/regional lain
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Freedom Internet 5GB, 14 HARI | ISP5 | 15.600 |
| Freedom Internet 7GB, 28 HARI | ISP7 | 27.625 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
* Kuota regional berlaku di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
SMARTFREN
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4G-5G FUP 2GB/hari,7 Hari | R5G1N | 40.575 |
| 4G-5G FUP 2GB/hari, 14 Hari | R5G2N | 60.575 |
| 4G-5G FUP 2GB/hari, 28 Hari | R5G4N | 100.800 |
* Kuota rollover jika melakukan pembelian paket yang sama / lebih besar
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 1 Hari | RUNL1H1 | 9.500 |
| Unlimitied FUP 2 GB/Hari, 3 Hari | RUNL2H3 | 15.700 |
| Unlimitied FUP 3 GB/Hari, 3 Hari | RUNL3H3 | 15.875 |
| Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 3 Hari | RUNL5H3 | 19.900 |
| Unlimitied FUP 1 GB/Hari, 7 Hari | RUNL1H7 | 23.150 |
| Unlimitied FUP 2 GB/Hari, 7 Hari | RUNL1 | 28.700 |
| Unlimited FUP 3 GB/Hari, 7 Hari | RUNL2 | 31.100 |
| Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 7 Hari | RUNL5H7 | 39.150 |
| Unlimited FUP 1 GB/Hari, 14 Hari | RUNL4 | 32.675 |
| Unlimited FUP 2 GB/Hari, 14 Hari | RUNL2H14 | 47.675 |
| Unlimited FUP 5 GB/Hari, 14 Hari | RUNL5H14 | 77.750 |
| Unlimited FUP 1 GB/Hari, 28 Hari | RUNL7 | 66.200 |
| Unlimited FUP 2 GB/Hari, 28 Hari | RUNL | 94.100 |
| Unlimited FUP 1.5 GB/Hari, 28 Hari | RUNL1H28 | 79.900 |
| Unlimited FUP 3 GB/Hari, 28 Hari | RUNL9 | 120.000 |
| Unlimitied FUP 5 GB/Hari, 28 Hari | RUNL5H28 | 145.200 |
* Bila jumlah pemakaian data mencapai batas kewajaran (FUP), kecepatan internet pengguna tetap nyaman hingga 256 kbps*
* FUP akan di reset setiap jam 12 malam
* Tidak bisa dipakai untuk MiFi
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 8GB Nonstop, 1 Hari | RUNS8H1 | 8.250 |
| 6GB Nonstop, 3 Hari | RUNS6H3 | 12.475 |
| 10GB Nonstop, 3 Hari | RUNS10H3 | 14.850 |
| 20GB Nonstop, 3 Hari | RUNS20H3 | 19.900 |
| 9GB Nonstop, 7 Hari | RUNS10H7 | 18.550 |
| 40GB Nonstop, 7 Hari | RUNS40H7 | 39.175 |
| 2.5GB Nonstop, 10 Hari | RUNS2 | 13.025 |
| 5GB Nonstop, 14 Hari | RUNS3 | 24.100 |
| 12GB Nonstop, 14 Hari | RUNS4 | 28.625 |
| 20GB Nonstop, 14 Hari | RUNS14 | 37.700 |
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB Nonstop, 28 Hari | RUNS5 | 32.525 |
| 10GB Nonstop, 28 Hari | RUNS6 | 40.575 |
| 16GB Nonstop, 28 Hari | RUNS7 | 47.600 |
| 24GB Nonstop, 28 Hari | RUNS12 | 56.700 |
| 30GB Nonstop, 30 Hari | RUNS13 | 65.700 |
| 40GB Nonstop, 28 Hari | RUNS40 | 74.750 |
| 150GB Nonstop, 28 Hari | RUNS50 | 143.200 |
| 100GB Nonstop, 30 Hari | RUNS60 | 155.275 |
| 100GB Nonstop, 28 Hari | RUNS100 | 120.550 |
* Unlimited speed akses aplikasi : WA, LINE, DISCORD, GRAB, GOJEK, TOKOPEDIA, BUKAPALAK,
LAZADA, BLI-BLI, DANA, OVO, LINKAJA.
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 1GB Utama, 3 Hari | RK1H3 | 6.400 |
| 4GB Utama, 5 Hari | RK4H5 | 14.000 |
| 6GB Utama, 7 Hari | RK6H7 | 15.550 |
| 66GB Utama, 28 Hari | R66H28 | 100.900 |
| M 14GB Utama, 30 Hari | R6KS | 44.625 |
| L 24GB Utama, 30 Hari | R12KS | 62.700 |
| 2L 45GB Utama, 30 Hari | R20KS | 92.900 |
| 3L 85GB Utama, 30 Hari | R32KS | 131.025 |
* Kuota Full 24 Jam
* Gratis Telepon sepuasnya ke sesama smartfren, XL dan Axis
* Kuota berlaku nasional
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4G-5G FUP 4Gb/hari ,7 Hari | R5G1M | 35,050 |
| 4G-5G FUP 3Gb/hari ,14 Hari | R5G2M | 62,675 |
| FUP 2,5Gb/hari ,28 Hari | R5G1 | 104,900 |
| FUP 5GB/Hari ,28 Hari | R5G2 | 155,300 |
| FUP 7GB/Hari ,28 Hari | R5G3 | 195,525 |
*Pemakaian dimulai dari kuota 5G, lalu otomatis ke kuota all jaringan.
*Kuota 5G Berlaku di Area/Kota : Denpasar, Kab. Badung, Surabaya, Makasar, Semarang,
Kab. Semarang, Balikpapan, Salatiga, Yogyakarta, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Sleman
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 50GB 28Hari | R5G4 | 79.150 |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 70GB 28Hari | R5G5 | 105.000 |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 100GB 28Hari | R5G6 | 125.100 |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 180GB 28Hari | R5G7 | 181.400 |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 70GB 7Hari | R5G8 | 59.150 |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 30GB 14Hari | R5G9 | 47.650 |
| Unlimited Nonstop 4G-5G, 75GB 14Hari | R5G10 | 72.750 |
*Unlimited Aplikasi Pilihan : Setelah Kuota Habis
*Telp Sesama Smartfren-XL-AXIS : Sepuasnya
*Kuota 5G Berlaku di Area/Kota : Denpasar, Kab. Badung, Surabaya, Makasar, Semarang,
Kab. Semarang, Balikpapan, Salatiga, Yogyakarta, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Sleman
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 4 GB (1,25GB 24 Jam + 1,75GB malam + Kuota Chat 1GB), 7 Hari | EVO10 | 10,450 |
| 6 GB (2 GB 24 Jam + 3GB malam + Kuota Chat 1GB), 30 Hari | EVO20 | 20,550 |
| 10 GB (4GB 24 Jam + 4GB malam + Kuota Chat 2GB), 30 Hari | EVO30 | 30,625 |
| 30GB (10GB 24 Jam + 20GB malam), 30 Hari | EVO60 | 60,750 |
| 60GB (20GB 24 Jam + 40GB malam), 30 Hari | EVO100 | 101,000 |
| 90GB (30GB 24 Jam + 60GB malam), 30 Hari | EVO150 | 151,300 |
| 120GB (40GB 24 Jam + 80GB malam), 30 Hari | EVO200 | 201,550 |
* Kuota malam berlaku jam 01:00 - 05:00 WIB
* Kuota chat 24 Jam (WhatsApp, Line)
* Jika nomor yang akan diisi adalah tipe EVO, maka kuota yang masuk akan sesuai,
* Jika nomor yang akan diisi adalah selain tipe EVO, maka akan masuk pulsa reguler.
Isi ulang khusus untuk kartu perdana baru
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 3GB, 30 Hari | RSP | 21,000 |
* Khusus perdana baru agar berhasil registrasi 4444
* Masa aktif berlaku 30 hari
XL
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 7GB Nasional 28hr All Jaringan | XFL1 | 35.300 |
| 10GB Nasional 28hr All Jaringan | XFL10 | 42.325 |
| 15GB Nasional |28hr All Jaringan | XFL2 | 48.350 |
| 22GB Nasional |28hr All Jaringan | XFL3 | 58.375 |
| 28GB Nasional 28hr All Jaringan | XFL4 | 68.425 |
| 36GB Nasional 28hr All Jaringan | XFL5 | 77.450 |
| 46GB Nasional 28hr All Jaringan | XFM4 | 87.500 |
| 65GB Nasional 28hr All Jaringan | XFM5 | 97.550 |
| 100GB Nasional 28hr All Jaringan | XFM6 | 122.650 |
| 150GB Nasional 28hr All Jaringan | XFM7 | 147.800 |
| 400GB Nasional 28hr All Jaringan + 400GB Jaringan 5G | XFM8 | 198.500 |
| 600GB Nasional 28hr All Jaringan + 600GB Jaringan 5G | XFM9 | 299.400 |
* Paket bisa dibeli oleh semua pelanggan
* Kuota berlaku Nasional
* Jika pelanggan mengaktifkan lebih dari 1 paket FlexMax, maka Jika Paket yang dibeli adalah varian yang sama/diatas, maka kuota Utama akan terakumulasi dan masa aktif paket mengikuti masa aktif paket terpanjang, tetapi jika paket yang dibeli lebih rendah maka kuota akan reset
* Berlaku perpanjangan otomatis
| KUOTA | KODE | HARGA |
| 5GB All jaringan, 1Hari | XFM3H1 | 7.850 |
| 10GB All jaringan, 1Hari | XFM10H1 | 10.250 |
| 6GB All jaringan, 2Hari | XFM6H2 | 11.450 |
| 12GB All jaringan, 2Hari | XFM12H2 | 13.950 |
| 4GB All jaringan, 3Hari | XFM4H3 | 12.525 |
| 6GB All jaringan, 3Hari | XFM6H3 | 14.450 |
| 20GB All jaringan, 3Hari | XFM20H3 | 19.875 |
| 4GB All jaringan, 7Hari | XFM4H7 | 15.500 |
| 6GB All jaringan, 7Hari | XFM6H7 | 19.025 |
| 10GB All jaringan, 7Hari | XFM10H7 | 24.050 |
| 20GB All jaringan, 7Hari | XFM20H7 | 29.075 |
| 40GB All jaringan, 7Hari | XFM40H7 | 39.125 |
| 75GB All jaringan, 7Hari | XFM75H7 | 49.175 |
| 5GB All jaringan, 14Hari | XFM5H14 | 19.525 |
| 7GB All jaringan, 14Hari | XFM7H14 | 24.000 |
| 10GB All jaringan, 14Hari | XFM8H14 | 28.575 |
| 18GB All jaringan, 14Hari | XFM15H14 | 37.600 |
| 30GB All jaringan, 14Hari | XFM2 | 47.550 |
| 75GB All jaringan, 14Hari | XFM3 | 72.775 |
| 150GB All jaringan, 14Hari | XFM150H14 | 97.850 |
* Paket bisa dibeli oleh semua pelanggan
* Kuota berlaku Nasional
* Jika pelanggan mengaktifkan lebih dari 1 paket FlexMax, maka Jika Paket yang dibeli adalah varian yang sama/diatas, maka kuota Utama akan terakumulasi dan masa aktif paket mengikuti masa aktif paket terpanjang, tetapi jika paket yang dibeli lebih rendah maka kuota akan reset
* Berlaku perpanjangan otomatis
Bebas Puas 2K
| KUOTA | KODE | HARGA |
| Kuota 7,70GB sd 11.20GB, 28 Hari | XB2H28 | 58.175 |
