TELKOMSEL
Nominal | Kode | Harga |
5.000 | SP5 | 5.600 |
10.000 | SP10 | 10.500 |
20.000 | SP20 | 20.300 |
25.000 | SP25 | 25.150 |
50.000 | SP50 | 50.100 |
75.000 | SP75 | 74.800 |
100.000 | SP100 | 97.800 |
* Format Trx: KODE.NO TUJUAN.PIN
Contoh: SP10.08122222222.1234
* Transaksi harus menggunakan kode !
Nominal | Kode | Harga |
1.000 | 1 | 1,950 |
5.000 | 5 | 5,800 |
10.000 | 10 | 10,600 |
15.000 | 15 | 15,700 |
20.000 | 20 | 20,450 |
25.000 | 25 | 25,375 |
30.000 | 30 | 30,450 |
40.000 | 40 | 40,200 |
50.000 | 50 | 50,400 |
55.000 | 55 | 55,650 |
60.000 | 60 | 60,650 |
65.000 | 65 | 65,650 |
70.000 | 70 | 70,700 |
75.000 | 75 | 75,300 |
80.000 | 80 | 80,700 |
85.000 | 85 | 85,700 |
90.000 | 90 | 90,700 |
95.000 | 95 | 95,700 |
100.000 | 100 | 98.000 |
150.000 | 150 | 147,900 |
200.000 | 200 | 199,700 |
300.000 | 300 | 297,075 |
500.000 | 500 | 494,900 |
Nominal | Kode | Harga |
30.000 | 30T | 29.650 |
35.000 | 35T | 34.000 |
40.000 | 40T | 38.250 |
45.000 | 45T | 42.500 |
50.000 | 50T | 47.600 |
55.000 | 55T | 51.900 |
60.000 | 60T | 56.150 |
65.000 | 65T | 60.400 |
70.000 | 70T | 64.700 |
75.000 | 75T | 69.000 |
80.000 | 80T | 73.200 |
85.000 | 85T | 77.500 |
90.000 | 90T | 81.800 |
95.000 | 95T | 86.000 |
100.000 | 100T | 94.000 |
150.000 | 150T | 136.500 |
200.000 | 200T | 183.500 |
250.000 | 250T | 226.200 |
300.000 | 300T | 273.200 |
Keterangan | kode | Harga |
75 SMS All Opr,1 Hari | 5S | 6.200 |
600 SMS All Opr (FUP 20 SMS/hr), 30 Hari | 20S | 21.250 |
* Cek Paket ketik UL<spasi>INFO kirim ke 3636
Kuota berlaku Nasional, tanpa pembagian zona
Keterangan | Kode | Harga |
80Mnt sesama + 20Mnt All Opr, 1Hr | S5N | 6.300 |
170Mnt sesama + 30Mnt All Opr, 3Hr | S10N | 11.350 |
350Mnt sesama + 50Mnt All Opr, 7Hr | S20N | 21.200 |
1000Mnt sesama + 100Mnt All Opr, 30Hr | S50N | 54.000 |
2250Mnt sesama + 250Mnt All Opr, 30Hr | S100N | 101.500 |
Cek kode dan Harga: HRG.TELKOMSEL.TELEPON
Sebelum isi ulang mohon ditanyakan ke pembeli, pastikan nomornya wilayah mana
Cek Kuota ketik UL<spasi>INFO kirim ke 3636
* Jatim & Bali
KETERANGAN | KODE | HARGA |
200mnt ( 185 mnt Onnet & 15 mnt Offnet ), 1Hari | SJ6N | 8.000 |
400mnt ( 370 mnt Onnet & 30 mnt Offnet ), 3Hari | SJ12N | 14.500 |
600mnt ( 550 mnt Onnet & 50 mnt Offnet ), 7Hari | SJ17N | 20.000 |
1300mnt ( 1200 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 15Hari | SJ37N | 39.000 |
2100mnt ( 2000 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 30Hari | SJ49N | 55.000 |
6500mnt ( 6250 mnt Onnet & 250 mnt Offnet ), 30Hari | SJ90N | 93.000 |
* Jabar & Jateng
KETERANGAN | KODE | HARGA |
200mnt ( 185 mnt Onnet & 15 mnt Offnet ), 1Hari | SN6N | 9.500 |
400mnt ( 370 mnt Onnet & 30 mnt Offnet ), 3Hari | SN12N | 17.000 |
600mnt ( 550 mnt Onnet & 50 mnt Offnet ), 7Hari | SN17N | 23.000 |
1300mnt ( 1200 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 15Hari | SN37N | 42.000 |
2100mnt ( 2000 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 30Hari | SN49N | 67.500 |
* Selain Jawa & Bali
KETERANGAN | KODE | HARGA |
200mnt ( 185 mnt Onnet & 15 mnt Offnet ), 1Hari | ST6N | 13.300 |
400mnt ( 370 mnt Onnet & 30 mnt Offnet ), 3Hari | ST12N | 22.200 |
600mnt ( 550 mnt Onnet & 50 mnt Offnet ), 7Hari | ST17N | 27.800 |
1300mnt ( 1200 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 15Hari | ST37N | 50.500 |
2100mnt ( 2000 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 30Hari | ST49N | 86.500 |
By.U adalah layanan selular serba digital pertama di indonesia
NOMINAL | KODE | HARGA |
5.000 | BY5 | 5.900 |
10.000 | BY10 | 10.925 |
20.000 | BY20 | 20.800 |
25.000 | BY25 | 25.800 |
50.000 | BY50 | 50.900 |
75.000 | BY75 | 76.100 |
100.000 | BY100 | 101.100 |
* Cek Kode dan Harga ketik: HRG.BYU
THREE
Nominal | Kode | Harga |
1.000 | 1 | 1,650 |
2.000 | 2 | 2,675 |
5.000 | 5 | 5,925 |
10.000 | 10 | 10,800 |
15.000 | 15 | 15,275 |
20.000 | 20 | 20,150 |
25.000 | 25 | 25,400 |
30.000 | 30 | 30,600 |
50.000 | 50 | 50,200 |
100.000 | 100 | 99,600 |
150.000 | 150 | 147,800 |
200.000 | 200 | 197,000 |
300.000 | 300 | 294,500 |
400.000 | 400 | 391,500 |
500.000 | 500 | 489,700 |
Keterangan | Kode | Harga |
Three 20 Menit All Operator, 7hari | T20N | 5.500 |
Three 60 Menit All Operator, 30hari | T60N | 15.600 |
Three 150 Menit All Operator, 30hari | T150N | 30.650 |
Keterangan | Kode | Harga |
Three 120 hari | MAT4 | 3.500 |
* Total maksimal masa aktif kartu setelah diisi adalah 365 hari. jika masa aktif kartu sudah lebih
dari 365hari maka tdk bisa menambah masa aktif lagi.
AXIS
Nominal | Kode | Harga |
5.000 | 5 | 5.975 |
10.000 | 10 | 10.975 |
15.000 | 15 | 15.375 |
25.000 | 25 | 25.000 |
30.000 | 30 | 30,000 |
50.000 | 50 | 49.800 |
100.000 | 100 | 99.250 |
200.000 | 200 | 199.050 |
Keterangan | Kode | Harga |
30 Mnt ke Semua Operator, 7hari | A30N | 8.300 |
100 Mnt ke Semua Operator, 30hari | A100N | 24.250 |
Keterangan | Kode | Nominal |
Pulsa 25.000 masa aktif 10 hari | 25T | 24.000 |
Pulsa 50.000 masa aktif 15 hari | 50T | 47.500 |
Pulsa 100.000 masa aktif 30 hari | 100T | 95.000 |
SMARTFREN
Nominal | Kode | Harga |
5.000 | 5 | 5.450 |
10.000 | 10 | 10.600 |
15.000 | 15 | 15.750 |
20.000 | 20 | 20.400 |
25.000 | 25 | 25.400 |
30.000 | 30 | 30.400 |
50.000 | 50 | 50.350 |
60.000 | 60 | 60.350 |
65.000 | 65 | 65.350 |
100.000 | 100 | 99.950 |
150.000 | 150 | 100.450 |
200.000 | 200 | 150.500 |
250.000 | 250 | 200.500 |
300.000 | 300 | 300.400 |
350.000 | 350 | 350.400 |
500.000 | 500 | 500.300 |
INDOSAT
Nominal | Kode | Harga |
25.000 | IH25 | 24.975 |
50.000 | IH50 | 48.975 |
100.000 | IH100 | 96.700 |
* Format Trx: KODE.NO TUJUAN.PIN
Contoh: IH25.08588888888.1234
* Transaksi harus menggunakan kode !
Nominal | Kode | Harga |
5.000 | 5 | 5.995 |
10.000 | 10 | 10.995 |
12.000 | 12 | 12.500 |
15.000 | 15 | 16.475 |
20.000 | 20 | 20.375 |
25.000 | 25 | 25.300 |
30.000 | 30 | 30.530 |
40.000 | 40 | 40.100 |
50.000 | 50 | 49.600 |
100.000 | 100 | 97.800 |
150.000 | 150 | 147.725 |
200.000 | 200 | 191.700 |
500.000 | 500 | 477.000 |
1.000.000 | 1000 | 952.000 |
Keterangan | Kode | Harga |
Indosat 400 SMS (300 ke sesama,100 ke opr lain) | 5S | 6.225 |
Indosat 850 SMS (600 ke sesama,250 ke opr lain) | 10S | 11.850 |
Indosat 2500 SMS (2000 ke sesama,500 ke opr lain) | 25S | 28.700 |
Indosat 1500 SMS (1250 ke sesama,250 ke opr lain) | I30S | 10.275 |
* Cek Paket : *555*1#
* 5S, 10S, 25S berlaku selama kartu masih aktif .I30S masa berlaku 30hr
* Tambahan masa aktif kartu 5/10/25=3hr/10hr/30hr
Keterangan | KODE | HARGA |
Indosat telepon Unlimited sesama indosat, 30hari | UL30N | 11.250 |
Telepon Unlimited kesesama + 30 mnt ke semua Opr, 14hari | I14N | 15.600 |
Telepon Unlimited kesesama + 60 mnt ke semua Opr, 30hari | I60NA | 25.500 |
Telepon Unlimited kesesama + 250 mnt ke semua Opr, 30hari | I250NA | 50.950 |
* Cek paket ketik KUOTA<spasi>BONUS kirim ke 123
- WHATSAPP -
No Hp: 081234555157
- 0852 5794 1111
- 0857 0601 0001
INFORMASI
XL
Nominal | Kode | Harga |
5.000 | 5 | 5.975 |
10.000 | 10 | 10.975 |
15.000 | 15 | 15.375 |
25.000 | 25 | 25.000 |
30.000 | 30 | 30.000 |
50.000 | 50 | 49.800 |
100.000 | 100 | 99.250 |
200.000 | 200 | 199.050 |
300.000 | 300 | 298.500 |
500.000 | 500 | 498.500 |
Keterangan | Kode | Harga |
XL Telp 200 Menit, 14hari | XN214 | 14.350 |
XL Telp 500Mnt, 30hari | X500N | 34.650 |
XL Telp&SMS 200Mnt+400SMS, 30hari | X200NS | 34.650 |
Keterangan | Kode | Harga |
XL Nelp 350Mnt (Sesama XL)+50Mnt (Oprtr lain) , 7hari | X50NA | 10.250 |
XL Nelp 300Mnt Ke Semua Operator, 30hari | X250NA | 71.700 |
Keterangan | Kode | Harga |
XL Nelpon Hemat ke Luar Negeri 80 Menit, 7hari | X80NL | 24.925 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
- 0857 0601 0001
- 0857 0601 0002
- 0857 0601 0004
- 0857 0601 0006
- 0857 3094 6000
- 0857 3324 7222
- 0857 3684 7222
- 08533 686 2000
- 08533 686 2001
- 08533 686 2002
- 08533 686 2003
- 08533 686 2004
- 08533 686 2005
- 08533 686 2006
- 0878 5483 2000
- 0878 5348 2000
- 0817 0349 1113
- 0817 0349 1114
- 0838 4995 7111
- 0838 4995 7222
- 0838 4996 7222
- 089 8356 4441
- 089 7225 7222
Free Support
CETAK STRUK
081234 555 157
0817 0380 7222
0898 55566 89
031-8707 523
08155 444 9091
08585 12333 73
PPI-PUSKRIP © 2017 | All Rights Reserved.
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
Company