TELKOMSEL
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
5.000 | 7 Hari | SP5 | 5,500 |
10.000 | 15 Hari | SP10 | 10,450 |
20.000 | 30 Hari | SP20 | 20,300 |
25.000 | 30 Hari | SP25 | 25,150 |
50.000 | 45 Hari | SP50 | 50,100 |
75.000 | 45 Hari | SP75 | 74,800 |
100.000 | 60 Hari | SP100 | 99,500 |
* Format Trx: KODE.NO TUJUAN.PIN
Contoh: SP10.08122222222.1234
* Transaksi harus menggunakan kode !
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
5.000 | 7 Hari | 5 | 5950 |
10.000 | 15 Hari | 10 | 11,100 |
15.000 | 20 Hari | 15 | 16,000 |
20.000 | 30 Hari | 20 | 20,725 |
25.000 | 30 Hari | 25 | 25,500 |
30.000 | 30 Hari | 30 | 31,000 |
40.000 | 30 Hari | 40 | 41,000 |
45.000 | 30 Hari | 45 | 46,000 |
50.000 | 45 Hari | 50 | 50,600 |
55.000 | 45 Hari | 55 | 56,000 |
60.000 | 45 Hari | 60 | 61,000 |
65.000 | 45 Hari | 65 | 66,000 |
70.000 | 45 Hari | 70 | 71,000 |
75.000 | 45 Hari | 75 | 75,300 |
80.000 | 45 Hari | 80 | 81,000 |
85.000 | 45 Hari | 85 | 86,000 |
90.000 | 45 Hari | 90 | 91,200 |
95.000 | 45 Hari | 95 | 96,200 |
100.000 | 60 Hari | 100 | 99,700 |
150.000 | 60 Hari | 150 | 149,700 |
200.000 | 90 Hari | 200 | 199,625 |
300.000 | 90 Hari | 300 | 299,750 |
500.000 | 90 Hari | 500 | 499,000 |
Nominal | Kode | Harga |
30.000 | 30T | 30,500 |
35.000 | 35T | 35,000 |
40.000 | 40T | 39,600 |
45.000 | 45T | 44,100 |
50.000 | 50T | 49,500 |
55.000 | 55T | 53,850 |
60.000 | 60T | 58,300 |
65.000 | 65T | 62,750 |
70.000 | 70T | 67,150 |
75.000 | 75T | 71,550 |
80.000 | 80T | 76,000 |
85.000 | 85T | 81,400 |
90.000 | 90T | 85,850 |
95.000 | 95T | 90,050 |
100.000 | 100T | 96,900 |
* Tidak menambah masa aktif kartu
* Tidak ada SN angka
Keterangan | Kode | Harga |
Masa Aktif 5 Hari | MA1 | 3,400 |
Masa Aktif 10 Hari | MA2 | 5,050 |
Masa Aktif 15 Hari | MA3 | 7,000 |
Masa Aktif 30 Hari | MA4 | 15,100 |
Masa Aktif 90 Hari | MA5 | 34,100 |
Masa Aktif 180 Hari | MA6 | 62,950 |
Masa Aktif 360 Hari | MA7 | 116,300 |
*Akumulasi maksimal masa aktif 365 hari/1Tahun.
*Jika masa aktif sebelumnya lebih panjang dari masa aktif yang mau di isi ( maka masa aktif tidak akan bertambah )
*Sebelum di isi Pastikan masa aktif yang sebelumnya lebih pendek dari masa aktif yang mau di isi ( agar masa aktif bertambah )
Keterangan | kode | Harga |
75 SMS All Opr,1 Hari | 5S | 6,950 |
300 SMS (FUP 10 SMS/hr ) 30 Hari | 20S | 21,850 |
* Kuota SMS yang di dapat sesuai zona,700
* Cek Paket ketik UL<spasi>INFO kirim ke 3636
Kuota berlaku Nasional, tanpa pembagian zona
Keterangan | Kode | Harga |
80Mnt sesama + 20Mnt All Opr, 1Hr | S5N | 6,300 |
250Mnt All Opr, 3Hr | S10N | 12,075 |
300Mnt All Opr, 7Hr | S20N | 25,650 |
1100Mnt All Opr, 30Hr | S50N | 60,050 |
2250Mnt sesama + 250Mnt All Opr, 30Hr | S100N | 102,550 |
Cek kode dan Harga: HRG.TELKOMSEL.TELEPON
Keterangan | Kode | Harga |
30-50 Menit all opr, sepuasnya ke sesama TSEL/1 Hari) | SL1N | 6,000 |
140-200 Menit all opr, sepuasnya ke sesama TSEL/7Hari | SL7N | 21,300 |
600-900 Menit all opr, sepuasnya ke sesama TSEL/30Hari | SL30N | 67,500 |
- Kuota Zonasi
Sebelum isi ulang mohon ditanyakan ke pembeli, pastikan nomornya wilayah mana
Cek Kuota ketik UL<spasi>INFO kirim ke 3636
* Jatim & Bali
KETERANGAN | KODE | HARGA |
120 menit All operator, 1Hari | SJ6N | 8,000 |
400mnt ( 370 mnt Onnet & 30 mnt Offnet ), 3Hari | SJ12N | 14,500 |
1050mnt ( 1000 mnt Onnet & 50 mnt Offnet ), 7Hari | SJ17N | 20,000 |
1300mnt ( 1200 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 15Hari | SJ37N | 39,000 |
2100 menit All operator, 30Hari | SJ49N | 61,000 |
6500mnt ( 6250 mnt Onnet & 250 mnt Offnet ), 30Hari | SJ90N | 93,000 |
* Jabar & Jateng
KETERANGAN | KODE | HARGA |
120 menit All operator, 1Hari | SN6N | 9,500 |
400mnt ( 370 mnt Onnet & 30 mnt Offnet ), 3Hari | SN12N | 17,000 |
600mnt ( 550 mnt Onnet & 50 mnt Offnet ), 7Hari | SN17N | 23,000 |
1300mnt ( 1200 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 15Hari | SN37N | 42,000 |
2100 menit All operator, 30Hari | SN49N | 72,200 |
* Selain Jawa & Bali
KETERANGAN | KODE | HARGA |
120 menit All operator, 1Hari | ST6N | 13,300 |
400mnt ( 370 mnt Onnet & 30 mnt Offnet ), 3Hari | ST12N | 22,200 |
600mnt ( 550 mnt Onnet & 50 mnt Offnet ), 7Hari | ST17N | 27,800 |
1300mnt ( 1200 mnt Onnet & 100 mnt Offnet ), 15Hari | ST37N | 50,500 |
2100 menit All operator, 30Hari | ST49N | 89,200 |
NOMINAL | Tambah Masa Aktif | KODE | HARGA |
5.000 | 7 Hari | BY5 | 5,900 |
10.000 | 15 Hari | BY10 | 10,925 |
20.000 | 30 Hari | BY20 | 20,800 |
25.000 | 30 Hari | BY25 | 25,800 |
50.000 | 45 Hari | BY50 | 50,900 |
75.000 | 45 Hari | BY75 | 76,100 |
100.000 | 60 Hari | BY100 | 101,100 |
* Cek Kode dan Harga ketik: HRG.BYU
TRI
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
1.000 | 30 Hari | 1 | 1,650 |
2.000 | 30 Hari | 2 | 2,675 |
5.000 | 30 Hari | 5 | 5,925 |
10.000 | 30 Hari | 10 | 10,800 |
15.000 | 30 Hari | 15 | 15,275 |
20.000 | 30 Hari | 20 | 20,150 |
25.000 | 30 Hari | 25 | 25,400 |
30.000 | 30 Hari | 30 | 30,600 |
40.000 | 40 Hari | 40 | 40,700 |
50.000 | 50 Hari | 50 | 50,200 |
60.000 | 60 Hari | 60 | 60,550 |
75.000 | 75 Hari | 75 | 75,450 |
80.000 | 80 Hari | 80 | 80,500 |
90.000 | 90 Hari | 90 | 90,450 |
100.000 | 100 Hari | 100 | 99,600 |
150.000 | 150 Hari | 150 | 147,800 |
200.000 | 200 Hari | 200 | 200,250 |
300.000 | 300 Hari | 300 | 299,950 |
500.000 | 500 Hari | 500 | 499,600 |
Keterangan | Kode | Harga |
Tri 20 Menit All Operator, 7hari | T20N | 5.500 |
Tri 60 Menit All Operator, 30hari | T60N | 15.600 |
Tri 150 Menit All Operator, 30hari | T150N | 30.650 |
Keterangan | Kode | Harga |
Tri 120 hari | MAT4 | 3.700 |
* Menambah masa aktif 4Bulan
* Total maksimal masa aktif kartu setelah diisi adalah 365 hari. jika masa aktif kartu sudah lebih
dari 365hari maka tdk bisa menambah masa aktif lagi.
* Silahkan Cek masa aktif dulu sebelum transaksi.
AXIS
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
5.000 | 7 Hari | 5 | 6.050 |
10.000 | 15 Hari | 10 | 11.050 |
15.000 | 20 Hari | 15 | 15.200 |
25.000 | 30 Hari | 25 | 25.200 |
30.000 | 35 Hari | 30 | 30,200 |
50.000 | 45 Hari | 50 | 50.175 |
100.000 | 60 Hari | 100 | 99.250 |
200.000 | 120 Hari | 200 | 200.700 |
Keterangan | Kode | Harga |
30 Mnt ke Semua Operator, 7hari | A30N | 8.400 |
100 Mnt ke Semua Operator, 30hari | A100N | 24.500 |
SMARTFREN
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
5.000 | 7 Hari | 5 | 5,500 |
10.000 | 15 Hari | 10 | 10,800 |
15.000 | 15 Hari | 15 | 15,800 |
20.000 | 30 Hari | 20 | 20,450 |
25.000 | 30 Hari | 25 | 25,450 |
30.000 | 30 Hari | 30 | 30,450 |
45.000 | 30 Hari | 45 | 45,575 |
50.000 | 60 Hari | 50 | 50,400 |
60.000 | 75 Hari | 60 | 60,400 |
65.000 | 75 Hari | 65 | 65,400 |
100.000 | 120 Hari | 100 | 100,500 |
150.000 | 150 Hari | 150 | 150,550 |
200.000 | 150 Hari | 200 | 200,500 |
250.000 | 150 Hari | 250 | 250,450 |
300.000 | 180 Hari | 300 | 300,450 |
350.000 | 180 Hari | 350 | 350,450 |
500.000 | 240 Hari | 500 | 500,350 |
INDOSAT
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
25.000 | 30 Hari | IH25 | 25,000 |
50.000 | 45 Hari | IH50 | 49,400 |
100.000 | 75 Hari | IH100 | 97,625 |
* Format Trx: KODE.NO TUJUAN.PIN
Contoh: IH25.08588888888.1234
* Transaksi harus menggunakan kode !
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
5.000 | 7 Hari | 5 | 6,075 |
10.000 | 15 Hari | 10 | 11,060 |
12.000 | 15 Hari | 12 | 12,350 |
15.000 | 20 Hari | 15 | 15,325 |
20.000 | 30 Hari | 20 | 20,350 |
25.000 | 30 Hari | 25 | 25,375 |
30.000 | 30 Hari | 30 | 30,525 |
40.000 | 30 Hari | 40 | 40,500 |
50.000 | 45 Hari | 50 | 50,000 |
60.000 | 60 Hari | 60 | 60,000 |
70.000 | 60 Hari | 70 | 69,600 |
80.000 | 60 Hari | 80 | 80,000 |
90.000 | 60 Hari | 90 | 88,750 |
100.000 | 75 Hari | 100 | 98,750 |
150.000 | 90 Hari | 150 | 149,490 |
200.000 | 90 Hari | 200 | 198,990 |
500.000 | 120 Hari | 500 | 495,990 |
Nominal | Kode | Harga |
5,000 | 5T | 5,850 |
10,000 | 10T | 10,650 |
20,000 | 20T | 20,200 |
25,000 | 25T | 25,000 |
30,000 | 30T | 29,850 |
40,000 | 40T | 39,400 |
50,000 | 50T | 48,975 |
60,000 | 60T | 58,550 |
70,000 | 70T | 68,150 |
80,000 | 80T | 77,750 |
90,000 | 90T | 87,400 |
100,000 | 100T | 97,000 |
*Estimasi Sukses 5-10 menit
Keterangan | Kode | Harga |
Indosat 400 SMS, 7 Hari (300 ke sesama,100 ke opr lain) | 5S | 6,225 |
Indosat 850 SMS, 7 Hari (600 ke sesama,200 ke opr lain) | 10S | 11,850 |
Indosat 2500 SMS, 30 Hari (2000 ke sesama,500 ke opr lain) | 25S | 28,000 |
Indosat 1500 SMS, 30 Hari (1250 ke sesama,250 ke opr lain) | I30S | 11.750 |
300SMS ke sesama + 100SMS ke opr lain,30 Hari | I400S | 6.200 |
* Cek Paket : *555*1#
* 5S, 10S, 25S berlaku selama kartu masih aktif .I30S masa berlaku 30hr
* Tambahan masa aktif kartu 5/10/25=3hr/10hr/30hr
Keterangan | KODE | HARGA |
Unlimited kesesama Indosat & Tri (FUP 5000 menit) + 10 menit ke All Opr,1hari | I1N | 3,850 |
Unlimited kesesama Indosat & Tri (FUP 5000 menit) + 30 menit ke All Opr,7hari | I7N | 12.750 |
Indosat telepon Unlimited sesama indosat, 30hari | UL30N | 9.900 |
Telepon Unlimited kesesama + 60 mnt ke semua Opr, 30hari | I60NA | 24.000 |
Telepon Unlimited kesesama + 250 mnt ke semua Opr, 30hari | I250NA | 47.100 |
* Cek paket ketik KUOTA<spasi>BONUS kirim ke 123
Free Support
- 0853 3686 2000
- 0852 5797 1111
CETAK STRUK
XL
Nominal | Tambah Masa Aktif | Kode | Harga |
5.000 | 7 Hari | 5 | 6.050 |
10.000 | 15 Hari | 10 | 11.050 |
15.000 | 20 Hari | 15 | 15.200 |
25.000 | 30 Hari | 25 | 25.350 |
30.000 | 35 Hari | 30 | 30.200 |
50.000 | 45 Hari | 50 | 50.175 |
100.000 | 60 Hari | 100 | 99.250 |
150.000 | 60 Hari | 150 | 150.750 |
200.000 | 120 Hari | 200 | 200.700 |
300.000 | 180 Hari | 300 | 300.900 |
500.000 | 240 Hari | 500 | 501.250 |
Keterangan | Kode | Harga |
XL Telp 200 Menit, 14hari | XN214 | 14.500 |
XL Telp 500Mnt, 30hari | X500N | 33.700 |
XL Telp&SMS 200Mnt+400SMS, 30hari | X200NS | 33.700 |
Keterangan | Kode | Harga |
XL Nelp 350Mnt (Sesama XL)+50Mnt (Oprtr lain) , 7hari | X50NA | 10.500 |
Keterangan | Kode | Harga |
XL Nelpon Hemat ke Luar Negeri 80 Menit, 7hari | X80NL | 25.500 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PROVIDER kirim ke center.
031-8707 523
08155 444 9091
08585 12333 73
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/ppipulsabot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIbot
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
PULSA PLUS INDONESIA © 2017 | All Rights Reserved.
081234 555 157
0817 0380 7222
Indosat
- 085706010004
- 08563181111
- 081515387111
- 085706010002
- 085736847222
- 08563200017
- 085854787111
- 085706010001
- 085733247222
Telkomsel
- 085336862002
- 085336862001
- 085257941111
- 085336862003
- 085336862000
XL
- 087851190222
Axis
- 083831743222
Tri
- 08983564441
INFORMASI
Company