TOPUP SALDO DANA
Nominal | Kode | Harga |
10.000 (admin 500) | DN10 | 10.650 |
20.000 (admin 500) | DN20 | 20.700 |
25.000 (admin 500) | DN25 | 25.800 |
30.000 (admin 500) | DN30 | 30.825 |
40.000 (admin 500) | DN40 | 40.850 |
50,000 | DN50 | 50.950 |
60,000 | DN60 | 61.000 |
70,000 | DN70 | 71.050 |
75,000 | DN75 | 76.075 |
80,000 | DN80 | 81.075 |
90,000 | DN90 | 91.200 |
100,000 | DN100 | 101.350 |
150,000 | DN150 | 151.600 |
200,000 | DN200 | 201.850 |
250,000 | DN250 | 252.100 |
300,000 | DN300 | 302.400 |
400,000 | DN400 | 402.800 |
500,000 | DN500 | 503.300 |
1,000,000 | DN1000 | 1.005.400 |
* Pastikan nomor sudah terdaftar di aplikasi DANA
* Dana nominal 10,20,25,30,40 saldo masuk terpotong admin 500
TOPUP SALDO SHOPEEPAY
* Saldo Shopeepay masuk sesuai nominal
Saldo Masuk | Kode | Harga |
10.000 | SPY10 | 11.500 |
15.000 | SPY15 | 16.500 |
20.000 | SPY20 | 21.550 |
25.000 | SPY25 | 26.650 |
30.000 | SPY30 | 31.650 |
35.000 | SPY35 | 36.650 |
40.000 | SPY40 | 41.700 |
45.000 | SPY45 | 46.700 |
50.000 | SPY50 | 51.750 |
55.000 | SPY55 | 56.800 |
60.000 | SPY60 | 61.825 |
65.000 | SPY65 | 66.850 |
70.000 | SPY70 | 71.850 |
75.000 | SPY75 | 76.900 |
80.000 | SPY80 | 82.000 |
85.000 | SPY85 | 87.000 |
90.000 | SPY90 | 92.000 |
95.000 | SPY95 | 97.000 |
100.000 | SPY100 | 102.000 |
200.000 | SPY200 | 203.000 |
300.000 | SPY300 | 303.100 |
400.000 | SPY400 | 403.500 |
500.000 | SPY500 | 503.900 |
600.000 | SPY600 | 604.300 |
700.000 | SPY700 | 704.700 |
800.000 | SPY800 | 805.100 |
900.000 | SPY900 | 905.500 |
1.000.000 | SPY1000 | 1.006.000 |
* Pastikan nomor yg diisi sudah terdaftar SHOPEE
* Saldo Shopeepay masuk terpotong admin -1000
Saldo Masuk | Kode | Harga |
9.000 | SPYP10 | 10.500 |
14.000 | SPYP15 | 15.600 |
19.000 | SPYP20 | 20.650 |
24.000 | SPYP25 | 25.700 |
29.000 | SPYP30 | 30.700 |
34.000 | SPYP35 | 35.700 |
39.000 | SPYP40 | 40.700 |
44.000 | SPYP45 | 45.750 |
49.000 | SPYP50 | 50.750 |
54.000 | SPYP55 | 55.800 |
59.000 | SPYP60 | 60.800 |
64.000 | SPYP65 | 65.850 |
69.000 | SPYP70 | 70.850 |
74.000 | SPYP75 | 75.900 |
79.000 | SPYP80 | 81.000 |
84.000 | SPYP85 | 86.000 |
89.000 | SPYP90 | 91.000 |
94.000 | SPYP95 | 96.100 |
99.000 | SPYP100 | 101.100 |
199.000 | SPYP200 | 201.700 |
299.000 | SPYP300 | 302.200 |
399.000 | SPYP400 | 402.600 |
499.000 | SPYP500 | 503.000 |
599.000 | SPYP600 | 603.400 |
699.000 | SPYP700 | 703.800 |
799.000 | SPYP800 | 804.200 |
899.000 | SPYP900 | 904.600 |
999.000 | SPYP1000 | 1.005.000 |
TOPUP SALDO SHOPEE FOOD DRIVER
Nominal | Kode | Harga |
25.000 | SPD25 | 26.400 |
50.000 | SPD50 | 51.600 |
100.000 | SPD100 | 102.000 |
150.000 | SPD150 | 152.300 |
200.000 | SPD200 | 202.600 |
250.000 | SPD250 | 252.900 |
500.000 | SPD500 | 504.250 |
1.000.000 | SPD1000 | 1.006.500 |
Format trx : KODE.NOMOR VIRTUAL ACCOUNT.PIN
Contoh: SPD25.112085855xxxxxx.123
Note:
- Driver ShopeeFood wajib melakukan pemilihan denom yang akan diisi melalui aplikasi Shopee Driver
- Minta Driver ShopeeFood untuk memilih pembayaran melalui bank BCA/BNI/BRI VIRTUAL ACCOUNT
- Minta Nomor Virtual Account yang sudah di request oleh Driver ShopeeFood.
- Nomor Virtual Account Bank BCA/BNI/BRIVA ShopeeFood Driver tidak bersifat statistic, sehingga setiap kali
request akan menampilkan nomor Virtual Account yang berbeda-beda (16 digit).
- Nomor Tujuan = Nomor Virtual Account Bank BCA/BNI/BRIVA (16 Digit).
TOPUP SALDO GOJEK (Penumpang)
Saldo Masuk | Kode | Harga |
10.000 | GJK10 | 11.150 |
20.000 | GJK20 | 21.200 |
25.000 | GJK25 | 26.225 |
30.000 | GJK30 | 31.050 |
40.000 | GJK40 | 41.100 |
50.000 | GJK50 | 51.375 |
60.000 | GJK60 | 61.150 |
70.000 | GJK70 | 71.200 |
80.000 | GJK80 | 81.225 |
90.000 | GJK90 | 91.300 |
100.000 | GJK100 | 101.700 |
150.000 | GJK150 | 151.950 |
200.000 | GJK200 | 202.500 |
250.000 | GJK250 | 252.750 |
500.000 | GJK500 | 503.850 |
TOPUP SALDO GOJEK (Driver)
Nominal | Kode | Harga |
20.000 | GJD20 | 20.650 |
25.000 | GJD25 | 25.700 |
50.000 | GJD50 | 50.850 |
100.000 | GJD100 | 101.200 |
150.000 | GJD150 | 151.600 |
200.000 | GJD200 | 201.900 |
TOPUP SALDO OVO
* Saldo ovo masuk sesuai nominal
Saldo Masuk | Kode | Harga |
10.000 | OV10 | 11.000 |
20.000 | OV20 | 21.200 |
25.000 | OV25 | 26.200 |
30.000 | OV30 | 31.250 |
40.000 | OV40 | 41.300 |
50.000 | OV50 | 51.500 |
60.000 | OV60 | 61.500 |
70.000 | OV70 | 71.500 |
80.000 | OV80 | 81.550 |
90.000 | OV90 | 91.600 |
100.000 | OV100 | 101.700 |
150.000 | OV150 | 151.900 |
200.000 | OV200 | 202.300 |
250.000 | OV250 | 252.500 |
300.000 | OV300 | 302.600 |
400.000 | OV400 | 403.000 |
500.000 | OV500 | 503.500 |
1.000.000 | OV1000 | 1.006.000 |
* Saldo masuk sesuai nominal
* Pastikan nomor sudah terdaftar di aplikasi OVO
* Pengisian OVO max 5x di nomor yg sama
* Saldo ovo masuk terpotong admin -1000
Saldo Masuk | Kode | Harga |
19.000 | OVP20 | 20.150 |
24.000 | OVP25 | 25.175 |
29.000 | OVP30 | 30.200 |
39.000 | OVP40 | 40.275 |
49.000 | OVP50 | 50.300 |
59.000 | OVP60 | 60.400 |
69.000 | OVP70 | 70.450 |
79.000 | OVP80 | 80.500 |
89.000 | OVP90 | 90.550 |
99.000 | OVP100 | 100.600 |
149.000 | OVP150 | 150.900 |
199.000 | OVP200 | 201.100 |
249.000 | OVP250 | 251.300 |
299.000 | OVP300 | 301.500 |
399.000 | OVP400 | 401.900 |
499.000 | OVP500 | 502.300 |
999.000 | OVP1000 | 1.004.300 |
* Saldo masuk terpotong admin -1000
TOPUP SALDO LINKAJA
Nominal | Kode | Harga |
10.000 | TC10 | 11.000 |
20.000 | TC20 | 21.000 |
25.000 | TC25 | 26.000 |
30.000 | TC30 | 31.000 |
40.000 | TC40 | 41.000 |
50.000 | TC50 | 51.000 |
60.000 | TC60 | 61.000 |
70.000 | TC70 | 71.000 |
75.000 | TC75 | 76.000 |
80.000 | TC80 | 81.000 |
90.000 | TC90 | 91.000 |
100.000 | TC100 | 101.300 |
200.000 | TC200 | 201.500 |
300.000 | TC300 | 302.000 |
400.000 | TC400 | 402.400 |
500.000 | TC500 | 503.000 |
* Pastikan nomor sudah terdaftar Linkaja
TOPUP SALDO GRAB (Penumpang)
Nominal | Kode | Harga |
20.000 | GRB20 | 21.300 |
25.000 | GRB25 | 26.400 |
40.000 | GRB40 | 41.550 |
50.000 | GRB50 | 51.650 |
100.000 | GRB100 | 102.000 |
150.000 | GRB150 | 152.300 |
200.000 | GRB200 | 202.600 |
TOPUP SALDO GRAB (Driver)
Nominal | Kode | Harga |
50.000 | GRD50 | 52,250 |
100.000 | GRD100 | 102.350 |
150.000 | GRD150 | 152.750 |
200.000 | GRD200 | 203.050 |
250.000 | GRD250 | 253.300 |
Cara Input Saldo Grab Driver:
- Buka aplikasi Grab Driver
- Pilih Menu Dompet Grabpay
- Pilih Dompet Kredit
- Pilih Isi ulang dengan pin
- Masukkan Kode Pin (SN)
- Konfirmasi
TOPUP SALDO MAXIM (Driver)
Saldo Masuk | Kode | Harga |
5.000 | MXM5 | 7.375 |
10.000 | MXM10 | 12.800 |
15.000 | MXM15 | 17.850 |
20.000 | MXM20 | 22.900 |
30.000 | MXM30 | 33.000 |
40.000 | MXM40 | 43.050 |
50.000 | MXM50 | 53.100 |
100.000 | MXM100 | 103.350 |
300.000 | MXM300 | 304.300 |
* Transaksi menggunakan ID DRIVER (Bukan nomor HP)
* Saldo langsung masuk ke driver
TOPUP SALDO DOKU MAXIM (Driver)
Nominal | Kode | Harga |
10.000 | MXD10 | 12.500 |
15.000 | MXD15 | 17.550 |
20.000 | MXD20 | 23.000 |
30.000 | MXD30 | 32.700 |
40.000 | MXD40 | 42.750 |
50.000 | MXD50 | 52.800 |
100.000 | MXD100 | 103.100 |
300.000 | MXD300 | 304.000 |
* Nomor tujuan menggunakan ID DOKU (Bukan nomor HP)
* Setelah saldo masuk ke akun DOKU, Driver bisa isi melalui aplikasi maxim driver dengan langsung memilih
DOKU sebagai metode pembayaran
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Cek harga terbaru ketik: HRG.PRODUK kirim ke center.
TIKET BIOSKOP 21 M-TIX
Nominal | Kode | Harga |
100.000 | MT100 | 107.600 |
200.000 | MT200 | 208.300 |
300.000 | MT300 | 308.750 |
* Pastikan nomor sudah terdaftar di aplikasi M-TIX
SALDO E-TOLL Mandiri
Nominal | Kode | Harga |
20,000 | EMN20 | 21,700 |
25,000 | EMN25 | 26,700 |
50,000 | EMN50 | 51,800 |
100,000 | EMN100 | 102,000 |
200,000 | EMN200 | 202,500 |
300,000 | EMN300 | 303,000 |
400,000 | EMN400 | 403,400 |
500,000 | EMN500 | 503,800 |
* Saldo E-Toll akan masuk jika melakukan update saldo di ATM Mandiri
Cara update saldo Etoll (Emoney) di ATM Mandiri :
1. Tekan tombol ENTER (warna hijau)
2. Pilih MANDIRI EMONEY
3.Pilih UPDATE SALDO
4. Letakkan e-Toll Card pada reader
SALDO E-TOLL BNI
Nominal | Kode | Harga |
10,000 | EBN10 | 12,600 |
20,000 | EBN20 | 21,800 |
50,000 | EBN50 | 53,000 |
100,000 | EBN100 | 103,500 |
250,000 | EBN250 | 254,000 |
500,000 | EBN500 | 505,000 |
* Saldo E-Toll akan masuk jika melakukan update saldo di ATM BNI
Cara UpDate Saldo Tapcash BNI Melalui ATM Tunai BNI
1. Letakkan kartu Tapcash pada tempat yang telah di sediakan
2. Tekan tombol Accept / Enter (warna hijau)
3. Pilih Bahasa yang digunakan
4. Pilih menu BNI TapCash
5. Pilih menu Up Date Saldo
Cara Up Date Saldo Tapcash BNI Melalui ATM Non-Tunai BNI
1. Letakkan kartu TapCash di Reader yang ber Stiker TapCash
2. Konfirmasi nominal yang akan diupdate balance, jika benar pilih YA
Apabila transaksi sukses dilakukan, Saldo terupdate dan struk transaksi akan keluar.
SALDO E-TOLL BRI
Nominal | Kode | Harga |
20,000 | EBR20 | 21,400 |
50,000 | EBR50 | 51,500 |
100,000 | EBR100 | 102,000 |
200,000 | EBR200 | 202,500 |
300,000 | EBR300 | 303,000 |
400,000 | EBR400 | 403,400 |
500,000 | EBR500 | 503,800 |
* Saldo E-Toll akan masuk jika melakukan update saldo di ATM BRI
Cara Update saldo melalui BRI CRM :
1. Masukkan kartu ATM/Debet BRI ke mesin CRM berlogo TAP BRIZZI DISINI.
2. Masukkan PIN kartu ATM/Debet BRI.
3. Pilih Menu “Transaksi Lainnya”, kemudian pilih “BRIZZI”.
4. Pilih “Update Saldo” atau “Update Balance” BRIZZI.
5. Letakkan kartu BRIZZI pada reader berlogo TAP BRIZZI DISINI.
6. Tunggu sampai update saldo ke kartu BRIZZI berhasil.
Free Support
- 0853 3686 2000
- 0852 5797 1111
INFORMASI
031-8707 523
08155 444 9091
08585 12333 73
Indosat
- 085706010004
- 08563181111
- 081515387111
- 085706010002
- 085736847222
- 08563200017
- 085854787111
- 085706010001
- 085733247222
Telkomsel
- 085336862002
- 085336862001
- 085257941111
- 085336862003
- 085336862000
XL
- 087851190222
Axis
- 083831743222
Tri
- 08983564441
081234 555 157
0817 0380 7222
PULSA PLUS INDONESIA © 2017 | All Rights Reserved.
CETAK STRUK
( jam 05:00 s/d 24:00 WIB )
Company
- https://t.me/ppipulsa_bot
- https://t.me/PPICENTER_Bot
- https://t.me/ppipulsabot
- https://t.me/F1reloadsby_bot
- https://t.me/PPIbot